 
  

| spesipikasyon ng kagamitan  | ||
| Pangunahing kagamitang makina  | ||
| sukat ng balangkas  | 130mm (mahaba) 72mm (lata) 135mm (taas)  | |
| Timbang ng unit  | 1.2kg  | |
| pinagmulan    | ||
| boltahe    | 5VAC  | |
| kapangyarihan    | 5W  | |
| dalas    | 50/60HZ  | |
| puwang  | ||
| Pinakamalaking sample  | walang limitasyon  | |
| sistemang pagkuha ng larawan  | ||
| Pinakamalaking imahe  | 3000(H)× 2000(V)  | |
| Pinakamataas na frame rate  | 70 fps (maaaring i-upgrade sa mas mataas na frames)  | |
| sensor  | SONY 1/1.8"  | |
| liwanag na spektro  | itim at puti  | |
| ROI  | tinukoy ng gumagamit  | |
| Ipakita ang lapad ng linya  | tinukoy ng gumagamit  | |
| oras ng pagsisiyasat  | tinukoy ng gumagamit  | |
| pinagmulan    | Ang 5-VDC USB interface  | |
| transfer  | USB3 Vision  | |
| Ulo ng mikroskopyo  | ||
| distansya ng pokus  | Tinuturing na ito'y fixed coke  | |
| pwersa ng pagpaparami  | Gumawa ng mga oras  | |
| Pagsasalin ng pananaw  |  ±3° | |
| Pagbago ng resolusyon  | 6~12um  | |
| Patakaran ng sistemang koleksyon  | Tumingin pababa \ tumitingin pababa  | |
| ilaw  | ||
| tYPE  | Isang-tala ng industriyal na LED (maingay na liwanag)  | |
| wavelength    | 470nm  | |
| bahagi ng ilaw  | 15mm×15mm  | |
| lugar ng ilaw  | Intensibo  | |
| haba ng Buhay    | 50000Oras  | |
| Sistema ng pag-inject  | ||
| Para sa pagbubulag  | Himpapawid na pumpya para sa mikroinheksyon  | |
| control Method    | manual na kontrol  | |
| Kasipagan sa pagbubulag  | 0.1μl  | |
| manggagawa ng pag-inject  | Siringe na maaaring makalagay ng hangin na may mataas na kasipagan  | |
| kapasidad  | 200μl  | |
| punta ng karayom  | 0.51mm buong tulakang bakal na superhidrofobikong karayom (pamantayan)  | |
| software  | ||
| Saklaw ng kontak anggulo  |  0~180° | |
| ratio ng Resolusyon  |  0.01° | |
| Pamamaraan ng pagsukat ng kontak anggulo  | Buong awtomatiko, semi-awtomatiko at manual  | |
| mode ng analisis  | Pamamaraan ng suspensoyon drop, stop drop pamamaraan (2/3 estado), seat drop pamamaraan, pin needle pamamaraan  | |
| prosedura ng analisis  | Pangstatikong analisis, dinamikong analisis ng pagtaas at pagkupas ng likido, dinamikong analisis ng pagwet, real-time na analisis, bilateral  analisis, forward at backward anggulo analisis | |
| paraan ng Pagsubok    | Dakilang paraan, elipse / babasahin ang paraan ng elipse, differential na dahilan / differential na elipse paraan, Young-lapalace, lapad at  taas paraan, tangent paraan, intervalo paraan | |
| Table/Interfacial tensyon test  | ||
| espesisyon ng pagsubok  | 0~3000mN/m  | |
| ratio ng Resolusyon  | 0.01 mN/m  | |
| Mode ng pagsuporta sa tensyon  | puno-automatikong  | |
| mode ng analisis  | Paraan ng suspension-drop, at ang real-time na spektrogram  | |
| layong libreng enerhiya  | ||
| paraan ng Pagsubok    | Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, trabaho ng pagdikit, trabaho ng pagpipitak, at koeffisyenteng pagpapalaganap  | |
| pagproseso ng datos  | ||
| Paraan ng Output    | Awtomatikong paggawa, maaaring mag-export / iprint EXCEL, Word, spektrogram at iba pang mga format ng ulat  | |


Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan