 
  





| Kategorya  | Proyekto  | MDKX-168D  | 
| Laki ng pelikula  | Lapad ng double roll material(mm)  | 50-160 | 
| Lakas ng Material ng Metal na Pelikula ng Punong Coil(μm)  | 3.0-12 | |
| Lakas ng Material ng Metal na Pelikula(μm)  | 6-20 | |
| Lapad ng loob at labas na opticalfilm(μm)  | 50-160 | |
| Lakas ng loob at labas na opticalfilm(μm)  | 20-50;12-20 | |
| Lapag/ Panlabas na Bantas ng Metal na Pelikula (mm)  | 75-300 | |
| Kapatiran ng Aluminum foil (μm)  | 20-25 | |
| Luwang ng Aluminum foil (mm)  | 180 | |
| Lapag/Panlabas na Bantas ng Aluminum Foil (mm)  | 40/160 | |
| Saklaw ng mga Elemento  | Pangkalahatang Dyametro ng Mandrels (mm)  | 30,40,50,60 | 
| Opsyonang Pinakamalaking Dyametro ng Mandrels (mm)  | 125 | |
| Habang saklaw ng diyametro ng mga elemento (mm)  | 50-168 | |
| Pangunahing pamamaraan ng kagamitan  | Aluminum foil na patungong axis  | 4 | 
| Material ng patungong axis (PC)  | 6 | |
| Pinakamataas na bilis ng pangunahing bolyumen (rpm)  | Pag-ikot na bilis 6000rpm; Linya ng bilis 7000mm / S  | |
| Saklaw ng tensyon (g)  | 80-1600 | |
| Core preload (kg)  | Maks 200  | |
| Sukat ng kagamitan (H x L x W)(mm)  | 2300x2000x2200  | |
| Netong timbang ng kagamitan(kg)  | 2900 | |
| Tubig na pinanggalingan(Mpa)  | 0.5±10% | |
| Supply ng Kuryente  | AC 220V±10% 50Hz 5.0Kw  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan