 
  





| Kategorya  | Proyekto  | MDK-  100L-A | MDK-  100L-B | MDK-  150L-A | MDK-  150L-B | |||
| Laki ng pelikula  | Lapad ng double roll material(mm)  | 20-50 | 30-75 | |||||
| Lakas ng Material ng Metal na Pelikula(μm)  | 2.5-10 | |||||||
| Lapad ng loob at labas na opticalfilm(μm)  | 10-15 | |||||||
| Lakas ng loob at labas na opticalfilm(μm)  | 20-50 | 30-75 | ||||||
| Lapag/ Panlabas na Bantas ng Metal na Pelikula (mm)  | 40/75-250 | |||||||
| Kapatiran ng Aluminum foil (μm)  | 15-20 | |||||||
| Luwang ng Aluminum foil (mm)  | / | 140 | / | 180 | ||||
| Lapag/Panlabas na Bantas ng Aluminum Foil (mm)  | 40/160 | |||||||
| Saklaw ng mga Elemento  | Pangkalahatang Dyametro ng Mandrels (mm)  | 7,8, 10,12 | 7,8, 10,12 | 8,10, 12,14 | 10,12, 14,18 | |||
| Ang saklaw ng mandrels(mm)  | 30 | 40 | ||||||
| Pinakamalaking diyametro ng mga elemento(mm)  | 80 | |||||||
| Pangunahing pamamaraan ng kagamitan  | Material ng patungong axis (PC)  | 8 | ||||||
| Pinakamataas na bilis ng pangunahing bolyumen (rpm)  | Bilis ng pag-ikot 6000rpm;  Linya ng bilis 7000mm/S | |||||||
| Saklaw ng tensyon (g)  | 30-800 | 40-1000 | ||||||
| Limitahan ng presyon(g)  | 100-1800 | |||||||
| Sukat ng kagamitan (H x L x W)(mm)  | 1532x  1544x 2142 | 2042x  1544x 2142 | 1532x  1544x 2142 | 2042 x1544x 2142 | ||||
| Netong timbang ng kagamitan(kg)  | 2000 | 2400 | 2200 | 2600 | ||||
| Tubig na pinanggalingan(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Lapad sa loob/likod ng coverfilm  | AC 220V ±10% 50Hz 5.0Kw  | |||||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan