 
  



| Kategorya  | Proyekto  | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Laki ng pelikula  | Lapad ng double roll material(mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Lapad ng materyal ng isang ulo (opsyonal)(mm)  | 80 | 110 | ||
| Lakas ng Material ng Metal na Pelikula(μm)  | 3-15 (Ang mga materyales na humahaba sa 3μm kailangan  ipasa para sa pagbabukod) | |||
| Lakas ng coverfilm(μm)  | 10-15 | |||
| Lapag/ Panlabas na Bantas ng Metal na Pelikula (mm)  | 75/250 | |||
| Diameter mula loob hanggang labas ng coverfilm(mm)  | 40/75-250 | |||
| Kapatiran ng Aluminum foil (μm)  | 15-20 | |||
| Luwang ng Aluminum foil (mm)  | 110 | 160 | ||
| Lapag/Panlabas na Bantas ng Aluminum Foil (mm)  | 40/160 | |||
| Saklaw ng mga Elemento  | Pangkalahatang Dyametro ng Mandrels (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Opsyonang Pinakamalaking Dyametro ng Mandrels (mm)  | 30 | |||
| Pinakamalaking diyametro ng mga elemento(mm)  | 70 | |||
| Pangunahing pamamaraan ng kagamitan  | Pinakamataas na bilis ng pangunahing bolyumen (rpm)  | Bilis ng pag-ikot 7000rpm;  Linyaer na bilis 8000mm/S | ||
| Saklaw ng tensyon (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Limitahan ng presyon(g)  | 50-1600 | |||
| Sukat ng kagamitan (H x L x W)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Netong timbang ng kagamitan(kg)  | 1400-1600 | |||
| Tubig na pinanggalingan(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Lapad sa loob/likod ng coverfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan