 
  



| Kategorya  | Proyekto  | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Laki ng pelikula  | Lapad ng double roll material(mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Lapad ng materyal ng isang ulo (opsyonal)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Lakas ng Material ng Metal na Pelikula(μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Lakas ng coverfilm(μm)  | 10-15 | |||||
| Lapag/ Panlabas na Bantas ng Metal na Pelikula (mm)  | 75/240 | |||||
| Diameter mula loob hanggang labas ng coverfilm(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Kapatiran ng Aluminum foil (μm)  | 15-20 | |||||
| Luwang ng Aluminum foil (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Lapag/Panlabas na Bantas ng Aluminum Foil (mm)  | 40/160 | |||||
| Saklaw ng mga Elemento  | Pangkalahatang Dyametro ng Mandrels (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Ang saklaw ng mandrels(mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Pinakamalaking diyametro ng mga elemento(mm)  | 30 | |||||
| Pangunahing pamamaraan ng kagamitan  | Material ng patungong axis (PC)  | 10 | ||||
| Pinakamataas na bilis ng pangunahing bolyumen (rpm)  | Pag-ikot na bilis 9000rpm; Linyaang bilis 6000mm/S  | |||||
| Saklaw ng tensyon (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Limitahan ng presyon(g)  | 0-480 | |||||
| Sukat ng kagamitan (H x L x W)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Netong timbang ng kagamitan(kg)  | 730-800 | |||||
| Tubig na pinanggalingan(Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Lapad sa loob/likod ng coverfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan