 
  







| Proyekto  | Nilalaman    | Espesipikasyon    | 
| Sistemang platform  | Biyahe ng X-axis  | 300mm    | 
| Lakad ng Y-axis  | 300mm    | |
| Lakad ng Z-axis  | 50mm  | |
| T-Axis Stroke  | 360° | |
| Sukat ng Mounting Device  | 0.15-25mm  | |
| Tooling Range  | 180*180mm  | |
|  uri ng XY Drive  | Servo  | |
| Pinakamataas na Bilis sa Pagtakbo ng XY  | XYZ = 50mm/s  | |
| Kaarawan ng Limit  | Elektronikong malambot na limit + pisikal na limit  | |
| Presisyon sa Pagsukat ng Taas ng Laser  | 3μm  | |
| Katumpakan ng Modulo ng Pagkalibrang Needle  | 3μm  | |
| Estrukturang Plataforma  | Dual Y optical platform  | |
| Sistemang Pang-impluwensya  | Kabuuan ng Pagpapalit ng Katumpakan  | ±10μm  | 
| Pamamahala sa Lakas ng Adhesibong  | 10g-80g  | |
| Orientasyon ng Pagpapalit  | Mga iba't ibang taas, iba't ibang anggulo  | |
| Suction Nozzles  | Bakelite suction nozzle / rubber suction nozzle  | |
| Presyon ng Pagpapalit  | 0.01N-0.1N (10g-100g)  | |
| Kadakilaan ng produksyon  | Hindi bababa sa 180 mga komponente na ipinapaloob bawat oras (para sa 0.5mm x 0.5mm chip size)  | |
| Sistema ng pag-dispense  | Pinakamababang Sukat ng Dispense Dot  | 0.2mm (gamit ang 0.1mm aperture needle)  | 
| Modong Pagpapaloob  | Pressure-time mode (standard machine)  | |
| High-Precision Dispensing Pump at Control Valve  | Awtomatikong papanahon na positibo/negatibong presyon batay sa feedback ng landas  | |
| Range ng Presyon ng Hangin sa Pagpapaloob  | 0.01-0.5MPa  | |
| Suporta para sa Dot Dispensing Function  | Maaaring itakda ang mga parameter nang libre (kasama ang taas ng pagdudulot, oras ng pre-dispense, oras ng pagdudulot, oras ng pre-retract, hangin para sa pagdudulot, atbp.)  suporta para sa Scraping Function | |
| Suporta para sa Scraping Function  | Maaaring itakda ang mga parameter nang libre (kasama ang taas ng pagdudulot, oras ng pre-dispense, bilis ng scraping, oras ng pre-retract, hangin para sa scraping)  suporta para sa Scraping Function | |
| Kapatiranan ng Taas ng Pagdudulot  | Kaya magdulot sa iba't ibang taas, na maaaring ipagbagal ang anyo ng kalye sa anomang sulok  | |
| Pababago-bago na Scraping  | Maaaring direkta mong bisitahin at baguhin ang talaksan ng kalye  | |
| Sistemang Panlitha  | Katumpakan ng Posisyon sa Repetisyon ng XY  | 5μm  | 
| Katumpakan ng Pagpaparami sa Posisyon  | 5μm  | |
| Resolusyon ng Sistemang Panlalawig mula Sa Itaas  | 3μm  | |
| Resolusyon ng Sistemang Panlalawig mula Sa Baba  | 3μm  | |
| Sensong Pang-kontak ng Agwat  | 5μm  | |
| Paggamit ng Produkto  | Mga Uri ng Dispositibo  | Wafer, MEMS, Detektor ng Infrared, CCD/CMOS, Flip Chip  | 
| Mga Materyales    | Epoxy resin, silver paste, thermal conductive adhesives, etc.  | |
| Panlabas na sukat    | Timbang    | Tuwang 120KG  | 
| Sukat    | 800mm × 700mm × 650mm (tuwang)  | |
| Mga kinakailangang kapaligiran  | Pangkalahatang kapangyarihan  | 220AC ± 5%, 50Hz, 10A  | 
| Pagsubok ng Himpapawid (Nitrogeno)  | 0.2MPa ~ 0.8MPa  | |
| Kaligiran ng Temperatura  | 25°C ± 5°C  | |
| Kaligiran ng Kagubatan  | 30% RH ~ 60% RH  | 






Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan