









| Bearbetningsbar wafer  | Storlek  | Inches  | 4,5,6,8 | 
| Rubbningssätt  | - | Lodrät nedsänkningsmetod för smyging  | |
| Smygspindel  | Typer  | - | Luftläggare  | 
| Kvantitet  | - | 1 | |
| Hastighet    | rpm    | 0~5000 | |
| Utgående effekt  | KW    | 5.5/7.5 | |
| Slag  | mm  | 150 | |
| Matningshastighet  | um/s  | 0.01~100 | |
| Spolförloppshastighet  | mm/min    | 300 | |
| Upplösning    | um  | 0.1 | |
| Arbetsstyckets axel  | TYP  | - | Kulager  | 
| Kvantitet  | - | 1 | |
| Hastighet    | rpm    | 0~300 | |
| Ström  | kW    | 0.75 | |
| Sugkupotyp  | - | Mikroporös keramik  | |
| Waferuppsugningsmetod  | - | Vakuumadsorption  | |
| Wafertransport  | - | Manual  | |
| Andra funktioner  | Wafercentrering  | - | - | 
| Waferrenskning  | - | - | |
| Rensning av sugkupor  | - | - | |
| SLIPPNING  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  mätning | Mätområde    | um  | 0~1800 | 
| Upplösning    | um  | 0.1 | |
| Upprepningsnoggrannhet    | um  | ±0.5 | |
| Bearbetning  noggrannhet | Intra-wafer noggrannhet (TTV)  | um  | ≤2 | 
| Inter-wafer noggrannhet (WTW)  | um  | ±3 | |
| Ytbrukthet (Ry)  | um  | 0.1(2000# slutbearbetning)  | |
| Utseende  | Utsynsfärgning  | um  | Apelsinmönster  | 
| Dimensioner(B×D×H)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Vikt  | kg  | 1400 | 
| Bearbetningsbar wafer  | Storlek  | Inches  | 6,8,12 | 
| Rubbningssätt  | - | Lodrät nedsänkningsmetod för smyging  | |
| Smygspindel  | Typer  | - | Luftläggare  | 
| Kvantitet  | - | 1 | |
| Hastighet    | rpm    | 0~5000 | |
| Utgående effekt  | KW    | 5.5/7.5 | |
| Slag  | mm  | 150 | |
| Matningshastighet  | um/s  | 0.01~100 | |
| Spolförloppshastighet  | mm/min    | 300 | |
| Upplösning    | um  | 0.1 | |
| Arbetsstyckets axel  | TYP  | - | Kulager  | 
| Kvantitet  | - | 1 | |
| Hastighet    | rpm    | 0~300 | |
| Sugkupotyp  | - | Mikroporös keramik  | |
| Waferuppsugningsmetod  | - | Vakuumadsorption  | |
| Wafertransport  | - | Manual  | |
| Andra funktioner  | Wafercentrering  | - | - | 
| Waferrenskning  | - | - | |
| Rensning av sugkupor  | - | - | |
| SLIPPNING  | mm  | φ300  | |
| ONLINE  mätning | Mätområde    | um  | 0~1800 | 
| Upplösning    | um  | 0.1 | |
| Upprepningsnoggrannhet    | um  | ±0.5 | |
| Bearbetning  noggrannhet | Intra-wafer noggrannhet (TTV)  | um  | ≤3 | 
| Inter-wafer noggrannhet (WTW)  | um  | ±3 | |
| Ytbrukthet (Ry)  | um  | 0,13 (2000# färdig)  | |
| Utseende  | Utsynsfärgning  | um  | Apelsinmönster  | 
| Dimensioner(B×D×H)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Vikt  | kg  | 1800 | 





Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. All Rights Reserved