





| utrustningsspecifikation  | ||
| Utrustningsenhet  | ||
| omräkningsdimension  | 550mm (lång) 196mm (B) 485mm (höjd)  | |
| Värdvikt  | 11kg    | |
| Maskinjustering  | Fullständig maskinnivåtest / justering  | |
| källa  | ||
| spänning    | 100~240Vac    | |
| ström  | 20W    | |
| frekvens    | 50/60HZ    | |
| utrymme    | ||
| Plattformsstorlek  | 130mm×150mm  | |
| Maximal provsmälte  | 250×∞×60mm  | |
| Justering av provbord  | 3D handjustering (uppgraderbar till automatisk)  | |
| Fram och bakåt handjustering, sträck 60mm, precision 0,1mm  Vänster och höger handjustering, sträck 35mm, precision 0,1mm Upp och ner handjustering, sträck 80mm, precision 0,1mm | ||
| bildupptagningsystem  | ||
| Maximal bild  | 4000(H)× 3000(V)  | |
| Maximal bildfrekvens    | 120 fps (upgraderbar till högre bildrutor)  | |
| sensor  | SONY 1/1.8"  | |
| ljusspektrum  | Svartvit / färg  | |
| Inkomst av investering  | användardefinierad  | |
| Visa linjebredd  | användardefinierad  | |
| exponeringstid  | användardefinierad  | |
| källa  | 5-VDC USB-gränssnittet  | |
| överföring  | USB3 Vision  | |
| Mikroskopshuvud  | ||
| fokalavstånd  | 100mm    | |
| förstoring  | Åtta gånger  | |
| Upplösningsskalning  | 6~12um  | |
| ljuskälla  | ||
| tYP  | Enkelspektral industriell LED (kallt ljus)  | |
| våg längd    | 470nm  | |
| ljussfär  | φ50 mm  | |
| ljuspunkt  | 96 intensivt granulat  | |
| livslängd    | 50000Timme  | |
| Injectionssystem  | ||
| Droppmetod  | Stratal precision mikrosprit  | |
| styrningsmetod  | manuell styrning  | |
| Droppnoggrannhet  | 0.1μl  | |
| injektor  | Hög-noggrannhets luftät sprit  | |
| kapacitet  | 1000μl  | |
| nålfot  | 0.51mm helt rostfri superhydrofob nål (standard)  | |
| mjukvara    | ||
| Kontaktvinkelomfattning  |  0~180° | |
| upplösningsskala  |  0.01° | |
| Metod för kontaktvinkelmätning  | Fullständigt automatisk, semi-automatisk och manuell  | |
| analysläge  | Suspensionsfallet metod, stopp fallet metod (2/3 tillstånd), bubblfängselsmetod, sätesfallet metod, nypinnmetod, infogningsplattform  metod | |
| analytisk procedur  | Statisk analys, dynamisk analys av automatisk vätskeutvidgning, betvingningsdynamisk analys, realtid analys, bilateral analys,  framåt och bakåt vinkelanalys | |
| testmetod    | Cirkelmetod, ellips/skew ellipsmetod, differentiell cirkel/differentiell ellipsmetod, Young-Laplace, bredd och  höjdmetod, tangentmetod, intervallmetod | |
| ytfritt energi  | ||
| testmetod    | Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, klistrarbete, immersionsarbete och spridningskoefficient  | |
| datahantering  | ||
| Utgångsmetod    | Automatisk generation, kan exportera / skriva ut EXCEL, Word, spektrogram och andra rapportformat  | |


Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. All Rights Reserved