



| Kategori  | Projekt  | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Filmstorlek  | Bredd på dubbelrullmaterial (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Bredd av enskild rullmaterial (valfritt)(mm)  | 80 | 110 | ||
| Tjocklek av metallfilmmaterial(μm)  | 3-15 (Material under 3μm behöver  att levereras för inledningstesterna) | |||
| Tjocklek av dekkfilm(μm)  | 10-15 | |||
| Inre/Utgående diameter av metallfilm(mm)  | 75/250 | |||
| Inre/Utgående diameter av dekkfilm(mm)  | 40/75-250 | |||
| Tjocklek på aluminfolie (μm)  | 15-20 | |||
| Bredd på aluminfolie (mm)  | 110 | 160 | ||
| Inre/Utgående diameter av aluminfolie (mm)  | 40/160 | |||
| Elementstorlek  | Standard mandrldiameter (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Valfri maximal mandrldiameter (mm)  | 30 | |||
| Maximal diameter av element (mm)  | 70 | |||
| Grundläggande parametrar för utrustning  | Maximal hastighet av huvudvolymen (omv/min)  | Rotationshastighet 7000omv/min;  Linjär hastighet 8000mm/s | ||
| Spänningsområde (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Tryckområde (g)  | 50-1600 | |||
| Utrustningsdimensioner (L x B x H)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Nätvikt av utrustning (kg)  | 1400-1600 | |||
| Gas källa (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Inre/Utgående Diameter av täckfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. All Rights Reserved