
| Bearbetningsbar wafer  | Storlek  | Inches  |  4,5,6,8 | 
| Vafelkassett  | Nummer  |  - |  2 | 
| Rubbningssätt  |  - | Lodrät nedsänkningsmetod för smyging  | |
| Smygspindel  | Typer  |  - | Luftläggare  | 
| Kvantitet  |  - |  2 | |
| Hastighet    | rpm    |  0~5000 | |
| Utgående effekt  | KW    |  5.5/7.5 | |
| Slag  | mm  |  150 | |
| Matningshastighet  | um/s  |  0.01~100 | |
| Spolförloppshastighet  | mm/min    |  300 | |
| Upplösning    | um  |  0.1 | |
| Arbetsstyckets axel  | TYP  |  - | Kulager  | 
| Kvantitet  |  - |  3 | |
| Sugkupotyp  |  - | Mikroporös keramik  | |
| Waferuppsugningsmetod  |  - | Vakuumadsorption  | |
| Hastighet    | rpm    |  0~300 | |
| Wafertransport  |  - | Robotarm  | |
|  - | Roterande skiva  | ||
| Andra funktioner  | Wafercentrering  |  - | Mobil pinsjustering  | 
| Waferrenskning  |  - | Vatten och luft rensning, cirkulationsdrying  | |
| Rensning av sugkupor  |  - | Burransning  | |
| SLIPPNING  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  mätning | Mätområde    | um  |  0~1800 | 
| Upplösning    | um  |  0.1 | |
| Upprepningsnoggrannhet    | um  |  ±0.5 | |
| Bearbetning  noggrannhet | Intra-wafer noggrannhet (TTV)  | um  |  ≤2 | 
| Inter-wafer noggrannhet (WTW)  | um  |  ±3 | |
| Ytbrukthet (Ry)  | um  | 0,13 (2000# färdig)  | |
| Utseende  | Utsynsfärgning  | um  | Apelsinmönster  | 
| Dimensioner(B×D×H)  | mm  |  1200×2750×1950 | |
| Vikt  | kg  |  4200 | 










Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. All Rights Reserved