



| Projekt  | Innehåll  | 
| Produkttyp  | 6",8",12" wafer, 2.5D/3D förpackning  | 
| 2D-inspektion  Föremål | Frammande föremål, kvarvarande lim, partiklar, skråpet, sprickor, förstoring, CP-avvikelse, överdriven nålförteckning, etc.  | 
| 2D-metrologi  | Bump-diameter, nålförteckningskoordinater, RDL och TSV-metrologi, etc.  | 
| 3D-inspektionsprojekt  | Höjd på bumpar, Bump coplanaritet  | 
| Kassett & Transportmetod  | 8"SMIF , 12" FOUP eller kombination  | 
| Lins och upplösning  | 2x(2.75µm)13.5x(1.57µm)5x(1.1µm)17.5x(0.73µm)110x(0.55µm)  | 
| Precision  | 0.55µm/pixel  | 
| Valfritt och anpassat  | Dubbel sidig OCR, 3D-modul, stöds av E84  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. All Rights Reserved