 
  







| Model  | MD-SWBW2030  | MD-SWBW2040  | MD-SWBW2070  | MD-SWBW2080  | MD-SWBW4010  | ||||
| Ultrazvična frekvenca  | 20KHz  | ||||||||
| Delovna napetost  | AC220V/50Hz  | ||||||||
| Ultrazvočna moč  | 3000W    | 4000W    | 7000w  | 8000W    | 1000W  | ||||
| Delovni tlak  | 0.4MPa~0.6MPa  | ||||||||
| Operativni vmesnik    | 4,3-palcna/7-palcna dotikovna zaslonka  | ||||||||
| Model nadzora  | Čas/Energija/Višina  | ||||||||
| Maksimalni delovni hod varjenja  | 30mm  | ||||||||
| Velikost police  | 500*180*400mm  | ||||||||
| Velikost električnega ohišja  | 450*135*140mm  | ||||||||
| Total weight  | 40KG    | 55kg  | 90kg  | 100kg  | 30kg    | ||||










Avtorske pravice © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Vse pravice pridržane