 
  



| Categorie  | Proiect    | MD-EFS30L  | MD-EFS40L  | MD-EFS60L  | MD-EFS80L  | MD-EFS100L  | ||||
| Dimensiunea filmului  | Lățimea materialului cu dublu rulment (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-44 | 21-50 | ||||
| Lățimea materialei de pe bobina simplă (opțional)(mm)  | / | / | / | 80 | 100 | |||||
| Grosimea materialului de film metalic (μm)  | 1.4-12 | 1.8-12 | 2.5-12 | 3-12 | 3-12 | |||||
| Grosimea filmului de acoperire(μm)  | 10-15 | |||||||||
| Diametru intern/extern al foii metalice (mm)  | 75/230 | 75/260 | ||||||||
| Diametrul interior/exterior al filmului de acoperire(mm)  | 40/75-180 | |||||||||
| Grosimea foii de aluminiu (μm)  | 15-20 | |||||||||
| Lățimea foii de aluminiu (mm)  | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | |||||
| Diametru intern/extern al foii de aluminiu (mm)  | 40/160 | |||||||||
| Dimensiunea elementelor  | Diametrul standard al mandrelor (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | ||||
| Gama de mandreluri (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | 4-10/15 | 4-10/16 | |||||
| Diametrul maxim al elementelor (mm)  | 35 | 46 | ||||||||
| Parametrii de bază ai echipamentului  | Material axă de suspendare (PC)  | 6 | ||||||||
| Viteza maximă a volumului principal (rpm)  | Viteza de rotație 9000 rpm; Viteza liniară 6000 mm/s  | |||||||||
| Gama de tensiune (g)  | 20-160 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 60-800 | |||||
| Interval de presiune(g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||
| Dimensiunile echipamentului (L x l x H)(mm)  | 1530x880x1750  | |||||||||
| Greutate netă a echipamentului(kg)  | 650-750 | |||||||||
| Sursa de gaz(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||
| Sursă de Alimentare    | AC 220V±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate