 
  



| Proiect    | Conținut    | 
| Tipul Produsului  | wafer de 6", 8", 12", ambalare 2.5D/3D  | 
| inspectare 2D  Articole | Obiecte străine, lipide reziduale, particule, zgheatare, crăpături, contaminare, deviație CP, marci excesive ale aiguizorului, etc.  | 
| metrologie 2D  | Diametrul Bump, coordonatele marilor ale aiguizorului, metrologie RDL și TSV, etc.  | 
| proiect de Inspectare 3D  | Înălțime bumper, Coplanaritate bumper  | 
| Metodă de transmisie și cassette  | 8"SMIF, 12" FOUP sau combinație  | 
| Lentila și rezoluție  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Precizie    | 0.55um/pixel  | 
| Opțional și personalizat  | OCR cu detectare dublă, modul 3D, susținut de E84  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate