 
  



| Kategoria    | Projekt    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Rozmiar filmu  | Szerokość materiału dwurulonowego (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Szerokość materiału pojedynczego walu (opcjonalnie) (mm)  | 80 | 110 | ||
| Grubość materiału foliowego (μm)  | 3-15 (Materiały poniżej 3μm potrzebują  do dostarczenia na potrzeby kalibracji) | |||
| Grubość coverfilmu(μm)  | 10-15 | |||
| Średnica wewnętrzna/zewnętrzna folii metalowej (mm)  | 75/250 | |||
| Średnica wewnętrzna/zewnętrzna coverfilmu(mm)  | 40/75-250 | |||
| Grubość folii aluminiowej (μm)  | 15-20 | |||
| Szerokość folii aluminiowej (mm)  | 110 | 160 | ||
| Średnica wewnętrzna/zewnętrzna folii aluminiowej (mm)  | 40/160 | |||
| Rozmiar elementów  | Standardowa średnica wałków (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Opcjonalna maksymalna średnica wałków (mm)  | 30 | |||
| Maksymalny średnica elementów (mm)  | 70 | |||
| Podstawowe parametry urządzenia  | Maksymalna prędkość głównego obrotu (obr/min)  | Prędkość obrotowa 7000obr/min;  Prędkość liniowa 8000mm/s | ||
| Zakres napięcia (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Zakres ciśnienia (g)  | 50-1600 | |||
| Wymiary urządzenia (D x S x W)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Waga netto urządzenia(kg)  | 1400-1600 | |||
| Źródło gazu(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Średnica wewnętrzna/zewnętrzna osłonowego filmu  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone