 
  

| UPH  | 200 - 400PCS (Chip susiję)  | 
| X, Y plėtros pozicijos tikslumas  | ±10um  | 
| Plėtros kampų tikslumas  |  ±1° | 
| Plėtros slėgio diapazonas ir tikslumas  | 20~300g ±10%  | 
| Kristalinio apskritimo dydis ir pritaikomumas  | 8col, 6col Wafer  | 
| Didžiausias kameros tikslumas  | 1um  | 
| Kameros matomojo lauko plotis  | 1.0mm~8mm  | 
| Skičius purkštukų  | 1 vnt    | 
| Aukščiausių šonelių skaičius  | 2PCS, daug šonelių (pasirinktinai)  | 
| Eutektiniai medžiagos  | TO9  | 
| Priedų medžiagos  | Šilumos laidiklis, čipas  | 
| Eutektinio stalo dydžio diapazonas  | Plotis: 12mm Ilgis: 12mm  | 
| Veikimo stalo aukštis  | 950mm±30mm  | 
| Matoma kiekis  | 6 rinkinių  | 
| Energijos šaltinis    | AC 220V/50Hz  | 
| Energijos suvartojimas  | 1200 W  | 
| Sužlėpta duja  | 4~6 Bar  | 
| Išsamios matmenys (P×G×A) (išskyrus įkrovimo ir iškrovimo mašinas)  | 1600*1300*1900mm  | 
| netauto svoris  | 1200 kg  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Visos teisės saugomos