 
  







| Მოდელი    | MD-SWBW2030  | MD-SWBW2040  | MD-SWBW2070  | MD-SWBW2080  | MD-SWBW4010  | ||||
| Ულტრასაouncი სიხშირე  | 20KHz  | ||||||||
| Სამუშაო ძაბვა    | AC220V/50Hz  | ||||||||
| Ულტრახმოვანი ძალა  | 3000W    | 4000W  | 7000W  | 8000W  | 1000W  | ||||
| Სამუშაო წნევა  | 0.4MPa~0.6MPa  | ||||||||
| Მუშაობის ინტერფეისი  | 4.3-იนჩი/7-ინჩი ტაქტიური ეკრანი  | ||||||||
| Კონტროლის მოდელი  | Დრო/ენერგია/ალტიტუდი  | ||||||||
| Მაქსიმალური სველის გასწვრივი  | 30mm  | ||||||||
| Რაკის ზომა  | 500*180*400mm  | ||||||||
| Ელექტრო ბლოკის ზომა  | 450*135*140მმ  | ||||||||
| Საერთო წონა  | 40კგ    | 55 კგ  | 90 კგ  | 100კგ    | 30კგ  | ||||










Საავტორო უფლება © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. ყველა უფლება დაცულია