 
  









| Wafer yang dapat digiling  | Ukuran  | Inci  | 4,5,6,8 | 
| Cara menggosok  | - | Metode penggilingan penyelaman vertikal  | |
| Poros roda penggilingan  | Jenis    | - | Landasan udara  | 
| Jumlah  | - | 1 | |
| Kecepatan  | menit    | 0~5000 | |
| Daya Output    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Langkah  | mm  | 150 | |
| Kecepatan umpan    | um/s  | 0.01~100 | |
| Kecepatan maju cepat  | mm/menit  | 300 | |
| Resolusi    | um  | 0.1 | |
| Sumbu benda kerja  | TIPE  | - | Ball bearings  | 
| Jumlah  | - | 1 | |
| Kecepatan  | menit    | 0~300 | |
| Daya    | kW    | 0.75 | |
| Tipe cangkir hisap  | - | Keramik mikroporus  | |
| Metode hisap wafer  | - | Penyerapan vakum  | |
| Pemindahan wafer  | - | Manual  | |
| Fungsi lainnya  | Pemusatan wafer  | - | - | 
| Pembersihan wafer  | - | - | |
| Pembersihan cangkir hisap  | - | - | |
| RODA PENGGILING  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  pengukuran | Rentang Pengukuran    | um  | 0~1800 | 
| Resolusi    | um  | 0.1 | |
| Akurasi pengulangan    | um  | ±0.5 | |
| Mesin  akurasi | Ketepatan intra-wafer (TTV)  | um  | ≤2 | 
| Ketepatan inter-wafer (WTW)  | um  | ±3 | |
| Kasar permukaan (Ry)  | um  | 0.1(2000#finish)  | |
| Penampilan  | Pewarnaan penampilan  | um  | Polanya Jingga  | 
| Dimensi(W×D×H)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Berat  | kg  | 1400 | 
| Wafer yang dapat digiling  | Ukuran  | Inci  | 6,8,12 | 
| Cara menggosok  | - | Metode penggilingan penyelaman vertikal  | |
| Poros roda penggilingan  | Jenis    | - | Landasan udara  | 
| Jumlah  | - | 1 | |
| Kecepatan  | menit    | 0~5000 | |
| Daya Output    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Langkah  | mm  | 150 | |
| Kecepatan umpan    | um/s  | 0.01~100 | |
| Kecepatan maju cepat  | mm/menit  | 300 | |
| Resolusi    | um  | 0.1 | |
| Sumbu benda kerja  | TIPE  | - | Ball bearings  | 
| Jumlah  | - | 1 | |
| Kecepatan  | menit    | 0~300 | |
| Tipe cangkir hisap  | - | Keramik mikroporus  | |
| Metode hisap wafer  | - | Penyerapan vakum  | |
| Pemindahan wafer  | - | Manual  | |
| Fungsi lainnya  | Pemusatan wafer  | - | - | 
| Pembersihan wafer  | - | - | |
| Pembersihan cangkir hisap  | - | - | |
| RODA PENGGILING  | mm  | φ300  | |
| ONLINE  pengukuran | Rentang Pengukuran    | um  | 0~1800 | 
| Resolusi    | um  | 0.1 | |
| Akurasi pengulangan    | um  | ±0.5 | |
| Mesin  akurasi | Ketepatan intra-wafer (TTV)  | um  | ≤3 | 
| Ketepatan inter-wafer (WTW)  | um  | ±3 | |
| Kasar permukaan (Ry)  | um  | 0.13(2000#selesai)  | |
| Penampilan  | Pewarnaan penampilan  | um  | Polanya Jingga  | 
| Dimensi(W×D×H)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Berat  | kg  | 1800 | 





Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved