





| Kategória    | Projekt    | MDKX-168D  | 
| Szalváz mérete  | A dupla tollanyag szélessége (mm)  | 50-160 | 
| A fémfilmet tartalmazó főgyűrű anyag vastagsága (μm)  | 3.0-12 | |
| A fémfilm anyag vastagsága (μm)  | 6-20 | |
| A belső és külső optikai film szélessége (μm)  | 50-160 | |
| A belső és külső optikai film vastagsága (μm)  | 20-50;12-20 | |
| A fémfilm belső/külső átmérője (mm)  | 75-300 | |
| Aliumínium folia vastagsága (μm)  | 20-25 | |
| Aliumínium folia szélessége (mm)  | 180 | |
| Aliumínium folia belső/külső átmérője (mm)  | 40/160 | |
| Elemek mérete  | Szabványos tengelyek átmérője (mm)  | 30,40,50,60 | 
| Választható maximális tengelyek átmérője (mm)  | 125 | |
| Elemek átmérőjének tartománya (mm)  | 50-168 | |
| Alapvető paraméterek a felszerelésről  | Alumíniumfüvészfaló tengely  | 4 | 
| Anyagfaló tengely (PC)  | 6 | |
| Fő térfogat maximális sebessége (fordulat/perc)  | Forgási sebesség 6000fordulat/perc; Lineáris sebesség 7000mm/s  | |
| Feszültségi tartomány (g)  | 80-1600 | |
| Magyarázati előterhelés (kg)  | Maximálisan 200  | |
| Berendezés méretei (H x S x M)(mm)  | 2300x2000x2200  | |
| Berendezés tiszta súlya(kg)  | 2900 | |
| Gázforrás(Mpa)  | 0.5±10% | |
| Energiaellátás  | AC 220V±10% 50Hz 5.0Kw  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved