 
  

| tionscadal    | Sonraíochtaí  | tuairimí    | ||
| 1 | Réamhfhiosrú na n-inbhear | Ainm an chomhadaí: Máiníne fáilte aonuigh le glas a leagan  | ||
| Mudél an chomhadaí: MD-2C2D6  | ||||
| Speisifícaí wafer próiseála: comhthionndaithe le wafers 4/6-ince stadta  | ||||
| Cosán próiseála glas: Sliotadh bréige → lárchuid → glas (scailc → glas → bainistiú ciorcal, cúl  sceart) → placa teithne → placa fuar → socruithe bréige Cosán próiseála leathnú: Sliotadh bréige → lárchuid → leathnú (tuiscint leathnaithe → uisce neamhchoibhlithe, cúl sceart → tormaí nitreóg) → placa teithne → placa fuar → socruithe bréige | ||||
| Méid iomlán (go háirithe): 2100mm (B) * 1800mm (F) * 2100mm (U)  | ||||
| Méid scáil cheimic (go háirithe): 1700(W) * 800(F) * 1600mm (U)  | ||||
| Cúlra cumhachta (go leor): 1000kg  | ||||
| Airde bharra obair: 1020 ± 50mm  | ||||
| 2 | Aonad casette  | Cuantas: 2  | ||
| Méid comhshuite: 4/6 inch  | ||||
| Athruithe casette: athraithe ríomhaire míbhog  | ||||
| Athruithe scoilte amach: Tá, seansóir imithe bunúsach  | ||||
| 3 | robata | Cuantas: 1  | ||
| Cineál: rothar dhá chosóg suighneacht fholamh  | ||||
| Grád cónaí: 4-áis (R1, R2, Z, T)  | ||||
| Bainisteoir mhéid: ceimic  | ||||
| Modh comhréagála straitéis: modh glacadh fhoirfe  | ||||
| Funtas mapaigh: Tá  | ||||
| Tocmhacht suiteála: ± 0.1mm  | ||||
| 4 | Aonad lárchomhairle  | Uimhir: 1 Set  | Comhréagáil optics leithghairid  | |
| Modh comhréagála: comhréagáil meicniúil  | ||||
| Tocmhacht lárchomhairle: ± 0.2mm  | ||||
| 5 | Aonad ghlúine uilechime | Méid: 2 séideán (is é seo na comhaidriúcháin do gach aonad)  | ||
| Luas chrua spiondal: -5000rpm~5000rpm  | rológ fúireachta  | |||
| Níos éasca rotha spindál: ± 1rpm (50rpm~5000rpm)  | ||||
| Íoslaghdú is lú de shráid rotha spindál: 1rpm  | ||||
| Luas is airde rotha spindál: 20000rpm/s  | rológ fúireachta  | |||
| Braonóir: 1 suite  | ||||
| Cearnóg Photoresist: 2 cearnóg  | ||||
| Diaméadar noz Photoresist: 2.5mm  | ||||
| Foghlam Photoresist: 23 ± 0.5 ℃  | roghnach    | |||
| Noz glanadh: Tá  | ||||
| RRC: Tá  | ||||
| Buafar: Tá, 200ml  | ||||
| Modh cur ghlúin: tá rochtán leathnú an chlaidhim agus scannáil leithne roghnach  | ||||
| Lámh bheirniú císte: 1 suite  | ||||
| Diaméad nólán bheirniú císte: 0.2mm  | ||||
| Rianú srutha bheirniú císte: meatach fúaim  | ||||
| Réimse srutha bheirniú císte: 5-50ml/min  | ||||
| Cineál riarthrom: 2 bealach (4/6 inch gach aon chláir le 1 chonnla)  | ||||
| Rianú srutha riarthrom: meatach fúaim  | ||||
| Réimse srutha fuiseoige riarthrom: 20-200ml/min  | ||||
| Modh fichiú: cinnteacht veachmhná lóipe  | ||||
| Rangfhocail fúiseoige: seansóir dhígiteach fúiseoige  | ||||
| Méid material: PPS  | ||||
| Méid cupán: PP  | ||||
| Monitíonn fúiseoige na cupáin: seansóir dhígiteach fúiseoige  | ||||
| 6 | Aonad forbartha | Sciotóg: tá  | ||
| Méid: 2 séideán (is é seo na comhaidriúcháin do gach aonad)  | ||||
| Luas chrua spiondal: -5000rpm~5000rpm  | rológ fúireachta  | |||
| Níos éasca rotha spindál: ± 1rpm (50rpm~5000rpm)  | ||||
| Íoslaghdú is lú de shráid rotha spindál: 1rpm  | ||||
| Luas is airde rotha spindál: 20000rpm/s  | rológ fúireachta  | |||
| Braic forbartha: 1 suite  | ||||
| Píobaireacht forbartha: 2-chothrom (sraith shúileach/fhanach)  | ||||
| Filtriú forbartha: 0.2um  | ||||
| Cuir ar chomhshaol teocht an forbartha: 23 ± 0.5 ℃  | roghnach    | |||
| Rang rith solúise bainistíochta: 100~1000ml/min  | ||||
| Modh chur i bhfeidhm don arán bainistíochta: pointeacht fíor nó scannáil  | ||||
| Arán bainistíochta: 1 suite  | ||||
| Píobál uisce dhíonachta: 1 ciorcal  | ||||
| Diaméadar nádúr uisce dhíonachta: 4mm (inneall diaméar)  | ||||
| Rang rith uisce dhíonachta: 100~1000ml/min  | ||||
| Píobál éagsúla deachtaireachta díon: 1 ciorcal  | ||||
| Diaméadar nádúr díon: 4mm (inneall diaméar)  | ||||
| Rang rith díon: 5-50L/min  | ||||
| Monitúr idirbheart, uisce dhíonachta, agus rith díon: comhaid íoc fúaim  | ||||
| Cineál riarthrom: 2 bealach (4/6 inch gach aon chláir le 1 chonnla)  | ||||
| Rianú srutha riarthrom: meatach fúaim  | ||||
| Réimse srutha fuiseoige riarthrom: 20-200ml/min  | ||||
| Modh fichiú: cinnteacht veachmhná lóipe  | ||||
| Rangfhocail fúiseoige: seansóir dhígiteach fúiseoige  | ||||
| Méid material: PPS  | ||||
| Méid material: PPS  | ||||
| Méid cupán: PP  | ||||
| Monitíonn fúiseoige na cupáin: seansóir dhígiteach fúiseoige  | ||||
| 7 | Aonad taccaireacht | Cuantas: 2  | roghnach    | |
| Rang teochta: teocht comharcha~180 ℃  | ||||
| Níos deacair le chéile teocht: Teocht comharcha~120 ℃± 0.75 ℃  120.1℃~ 180℃ ± 1.5℃ (Bain 10mm ón gcríoch, mar sin nach n-áirítear fothóg phionna an ejector) | ||||
| Gluais íosta: 0.1 ° C  | ||||
| Modh rialú teochta: ordughadh PID  | ||||
| Rang airde PIN: 0-20mm  | ||||
| Méid PIN: corp SUS304, cap pionna PIN PI  | ||||
| Spás beithiú: 0.2mm  | ||||
| Rangaireacht uisce: ráiteas ranga chun cead agus cúl chun cead  | ||||
| Modh soláthartha: Boilgeadh, 10 ± 2ml/min  | ||||
| Vaccam oibre: -5-20KPa  | ||||
| 8 | Aonad pláta te | Cantair: 10  | ||
| Ranguimhthe: téamh comhartha~250 ℃  | ||||
| Níos deacair le chéile teocht: Teocht comharcha~120 ℃± 0.75 ℃  120.1℃~ 180℃ ± 1.5℃ 180.1℃~250℃ ±2.0℃ (Bain 10mm ón gcríoch, mar sin nach n-áirítear fothóg phionna an ejector) | ||||
| Meastachán is lú: 0.1 ℃  | ||||
| Modh rialú teochta: ordughadh PID  | ||||
| Rang airde PIN: 0-20mm  | ||||
| Méid PIN: corp SUS304, cap pionna PIN PI  | ||||
| Spás beithiú: 0.2mm  | ||||
| Rangaireacht uisce: ráiteas ranga chun cead agus cúl chun cead  | ||||
| 9 | Aonad pláta fuar  | Cuantas: 2  | ||
| Ranguimhthe: 15-25 ℃  | ||||
| Modh easpa: pompa ciriceála teocht chonsant  | ||||
| 10 | Soláthar Ríomhaireachta | Stóráil Photoresist: pompa glúin pneiméadach * 4 suite (Teangán roghnaithe nó pompa glúin leitrict)  | ||
| Meid glúin a thabhairt amach: uaireanta is mó 12ml, tuairisc ± 0.2ml  | ||||
| Bainistiú ollmhargadh/sgéalú chúl/RRC: teangán under 18L * 2 (athchóirithe go huathoibhneacha)  | ||||
| Monitúr leibhéal ollmhargaidh/sgéalú chúl/RRC: seansóir fhitheoil  | ||||
| Monitúr leibhéal photoresist: seansóir fhitheoil  | ||||
| Easpa ghlúin chóir a chur amach: teangán easpa 10L  | ||||
| Soláthar forbairt: teangán sprioc 18L * 4 (Stóráilte i gcupárd ríomhaireachta faoin mbiachál)  | ||||
| Soláthar uisce neamhshuimiúil: soláthar díreach ón gciste  | ||||
| Forárdú maireachtála dréimire: seansóir fhothach  | ||||
| Scailp forbartha: scailp scolb fo-thogha  | ||||
| Soláthar taccaidh: tank brúch 10L * 1, tank brúch 2L * 1  | ||||
| Maireachtál taccaidh: seansóir fhothach  | ||||
| 11 | córas Rialaithe | Modh rialaithe: PLC  | ||
| Inneall oibríochta duine-machnaimh: scáileán lámhtheasta 17 colún  | ||||
| Forsní amháin (UPS): Tá  | ||||
| Socruitheadh chriptithe don oibrí eicíonra, teicneolaíochta, riarthóirí  | ||||
| Cineál sínal taca: dearg, buí, glas 3 dath  | ||||
| 12 | Méadaithe uafásacha an chórais  | Am chrua: ≥95%  | ||
| MTBF: ≥ 500h  | ||||
| MTTR: ≤ 4h  | ||||
| MTBA: ≥24h  | ||||
| Ráta scagtha: ≤ 1/10000  | ||||
| 13 | Funtctionanna eile  | Gloine buí: 4 séid (suas anuas an aonad chur chuige agus forráiltear ghlúin)  | ||
| THC: Ios, 22.5 ℃± 0.5 ℃, 45% ± 2%  | roghnach    | |||
| FFU: Rang 100, 5 séid (an réimse údálaíochta agus na háreanna ROBOT)  | ||||


Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.