 
  



| Catagóir  | Tionscadal    | MD-FDS60L  | MD-FDS80L  | MD-FDS100L  | MD-FDS112L  | |||
| Méid an fhill  | Leithead na mbogán dátheang (mm)  | 14-30 | 19-40 | 21-50 | 21-55 | |||
| Leithead mátereáil lárach (roghnach)(mm)  | 30 | 80 | 90 | 110 | ||||
| Tiobraid Máistreach Bog (μm)  | 3-15 (Mátaireál íosan 3μm)  caithfidh a bheith ar fáil le haghaidh comhdhéanamh) | |||||||
| Tiús coverfilm (μm)  | 10-15 | |||||||
| Diaméadar Inniu/Amach den Fhíol Meála (mm)  | 75/250 | |||||||
| Diaméadar Inmheáin/Baicil de chléamh(mmm)  | 40/75-250 | |||||||
| Téacht an fhióil allúin (μm)  | 15-20 | |||||||
| Leithead an fhióil allúin (mm)  | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
| Diaméadar Inniu/Amach don Fhiól Allúin (mm)  | 40/160 | |||||||
| Méid na n-elemanta  | Diaméadar stándair mandrail (mm)  | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | |||
| Rang na n-mandrail(mm)  | 3-16 | 4-20 | 5-20 | 6-20 | ||||
| Iarsainn is mó de chuid eiliméad(mm)  | 50 | |||||||
| Paraiméadra bunúsacha den tionscal  | Anailís míorúil (crch)  | Luas chruite 9000rpm;  Luas líneach 10000mm/S | ||||||
| Rang brabhsála (g)  | 50-480 | 50-600 | 60-600 | 60-680 | ||||
| Rang sprioc(g)  | 0-1400 | |||||||
| Méadú na n-inbheach (F x L x Í)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||||||
| Cainníocht neamhspleách na n-inbheach(kg)  | 1400-1600 | |||||||
| Foinse gáis(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Diaméad Inmheanaigh/Amuigh den fhillm chumais  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||||



Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.