 
  





| Catagóir  | Tionscadal    | MDK-  100L-A | MDK-  100L-B | MDK-  150L-A | MDK-  150L-B | |||
| Méid an fhill  | Leithead na mbogán dátheang (mm)  | 20-50 | 30-75 | |||||
| Tiobraid Máistreach Bog (μm)  | 2.5-10 | |||||||
| Leithead na bhfiolamh óga agus fiolamh fásta (μm)  | 10-15 | |||||||
| Tiobraid na bhfiolamh óga agus fiolamh fásta (μm)  | 20-50 | 30-75 | ||||||
| Diaméadar Inniu/Amach den Fhíol Meála (mm)  | 40/75-250 | |||||||
| Téacht an fhióil allúin (μm)  | 15-20 | |||||||
| Leithead an fhióil allúin (mm)  | / | 140 | / | 180 | ||||
| Diaméadar Inniu/Amach don Fhiól Allúin (mm)  | 40/160 | |||||||
| Méid na n-elemanta  | Diaméadar stándair mandrail (mm)  | 7,8, 10,12 | 7,8, 10,12 | 8,10, 12,14 | 10,12, 14,18 | |||
| Rang na n-mandrail(mm)  | 30 | 40 | ||||||
| Iarsainn is mó de chuid eiliméad(mm)  | 80 | |||||||
| Paraiméadra bunúsacha den tionscal  | Scaif fúithiúil mhatarials (PC)  | 8 | ||||||
| Anailís míorúil (crch)  | Luas chruite 6000rpm;  Luas líneach 7000mm/S | |||||||
| Rang brabhsála (g)  | 30-800 | 40-1000 | ||||||
| Rang sprioc(g)  | 100-1800 | |||||||
| Méadú na n-inbheach (F x L x Í)(mm)  | 1532x  1544x 2142 | 2042x  1544x 2142 | 1532x  1544x 2142 | 2042 x1544x 2142 | ||||
| Cainníocht neamhspleách na n-inbheach(kg)  | 2000 | 2400 | 2200 | 2600 | ||||
| Foinse gáis(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Diaméad Inmheanaigh/Amuigh den fhillm chumais  | AC 220V ±10% 50Hz 5.0Kw  | |||||||



Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.