 
  



| Catagóir  | Tionscadal    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Méid an fhill  | Leithead na mbogán dátheang (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Leithead mátereáil lárach (roghnach)(mm)  | 80 | 110 | ||
| Tiobraid Máistreach Bog (μm)  | 3-15 (Caithfear maithreacha faoi 3μm  bheith ar fáil le haghaidh comhdhéanamh) | |||
| Tiús coverfilm (μm)  | 10-15 | |||
| Diaméadar Inniu/Amach den Fhíol Meála (mm)  | 75/250 | |||
| Diaméadar Inmheáin/Baicil de chléamh(mmm)  | 40/75-250 | |||
| Téacht an fhióil allúin (μm)  | 15-20 | |||
| Leithead an fhióil allúin (mm)  | 110 | 160 | ||
| Diaméadar Inniu/Amach don Fhiól Allúin (mm)  | 40/160 | |||
| Méid na n-elemanta  | Diaméadar stándair mandrail (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Roghnaigh diaméar máximum mandrail (mm)  | 30 | |||
| Iarsainn is mó de chuid eiliméad(mm)  | 70 | |||
| Paraiméadra bunúsacha den tionscal  | Anailís míorúil (crch)  | Luas iomlán 7000crch;  Luas líneach 8000mm/S | ||
| Rang brabhsála (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Rang sprioc(g)  | 50-1600 | |||
| Méadú na n-inbheach (F x L x Í)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Cainníocht neamhspleách na n-inbheach(kg)  | 1400-1600 | |||
| Foinse gáis(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Diaméad Inmheanaigh/Amuigh den fhillm chumais  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.