 
  



| Catagóir  | Tionscadal    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Méid an fhill  | Leithead na mbogán dátheang (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Leithead mátereáil lárach (roghnach)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Tiobraid Máistreach Bog (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Tiús coverfilm (μm)  | 10-15 | |||||
| Diaméadar Inniu/Amach den Fhíol Meála (mm)  | 75/240 | |||||
| Diaméadar Inmheáin/Baicil de chléamh(mmm)  | 40/75-180 | |||||
| Téacht an fhióil allúin (μm)  | 15-20 | |||||
| Leithead an fhióil allúin (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Diaméadar Inniu/Amach don Fhiól Allúin (mm)  | 40/160 | |||||
| Méid na n-elemanta  | Diaméadar stándair mandrail (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Rang na n-mandrail(mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Iarsainn is mó de chuid eiliméad(mm)  | 30 | |||||
| Paraiméadra bunúsacha den tionscal  | Scaif fúithiúil mhatarials (PC)  | 10 | ||||
| Anailís míorúil (crch)  | Luas cúram 9000c/c; Luas líneach 6000mm/S  | |||||
| Rang brabhsála (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Rang sprioc(g)  | 0-480 | |||||
| Méadú na n-inbheach (F x L x Í)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Cainníocht neamhspleách na n-inbheach(kg)  | 730-800 | |||||
| Foinse gáis(Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Diaméad Inmheanaigh/Amuigh den fhillm chumais  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.