 
  



| Catagóir  | Tionscadal    | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/XL  | MD-E100L/XL  | |||||
| Méid an fhill  | Leithead na mbogán dátheang (mm)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| Leithead mátereáil lárach (roghnach)(mm)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| Tiobraid Máistreach Bog (μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| Diaméadar Inniu/Amach den Fhíol Meála (mm)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| Téacht an fhióil allúin (μm)  | 15-20 | |||||||||||
| Leithead an fhióil allúin (mm)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| Diaméadar Inniu/Amach don Fhiól Allúin (mm)  | 40/160 | |||||||||||
| Méid na n-elemanta  | Diaméadar stándair mandrail (mm)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| Rang na n-mandrail(mm)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| Iarsainn is mó de chuid eiliméad(mm)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| Paraiméadra bunúsacha den tionscal  | Scaif fúithiúil mhatarials (PC)  | 4 | ||||||||||
| Anailís míorúil (crch)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| Rang brabhsála (g)  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| Rang sprioc(g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| Méadú na n-inbheach (F x L x Í)(mm)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| Cainníocht neamhspleách na n-inbheach(kg)  | 500-900 | |||||||||||
| Foinse gáis(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| Soláthar Cumhachta  | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.