0,65x0,65 
4,6x4,6 
2,7x1,6 
2,0х1,6 
1,55x1,15 
2,3x1,75 
1,6x1,4 
 
  
| Tionscadal    | Paraiméadair    | 
| Ainm an Trealaimh  | Ceangaire rinni iolghnúach MDND-120UT  | 
| Múnla trealaimh  | MDND-120UT  | 
| Cruinneacht/Uillinn Ceangailtí  | ±20um, ±0.5 (scannán calibrála)  | 
| Nasc fórsa  | 50~2000gf  | 
| CPH  | 1000 (50ms próiseas am, déanann éifeachtacht dheireadh teastáil as an bpróiseas agus an t-am próiseas)  | 
| Méid na gcloch    | 0.5~15mm  | 
| Leibhéal Dorchadasach  | Rang 1000  | 
| Fo-bhunait/Tráy Chomhoiriúnach  | UASMHÓR: 300*200mm  | 
| Cruinneamh Cúntóra Táirgeachta Cúntóireachta  | Fairsingigh Pócaí: 4"/6" * 3pcs, 8"*1pcs  | 
| Méid an trealaimh  | Pócaí Fhianaise: 4"/6"/8"/12" * 1pcs  | 
| Meáchan  | 1610 x 1420 x 1700mm  | 


















Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.