









| Murskausplaatapohja  | Koko  | Sataa senttiä  | 4,5,6,8 | 
| Jauhatuskeino  | - | Pystysuuntainen syväjauhatusmenetelmä  | |
| Jauhatuspyörän pyörivaakuna  | Tyypit  | - | Ilmakehitteet  | 
| Määrä  | - | 1 | |
| Nopeus  | vuoro  | 0~5000 | |
| Ulostuloenergia    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Isku  | mm  | 150 | |
| Syöttönopeus  | um/s  | 0.01~100 | |
| Etenevänopeus  | mm/min    | 300 | |
| Resoluutio    | um  | 0.1 | |
| Työaineen akseli  | TYYPPİ  | - | Pallokuplukset  | 
| Määrä  | - | 1 | |
| Nopeus  | vuoro  | 0~300 | |
| Teho  | kW    | 0.75 | |
| Suction cupin tyyppi  | - | Mikroporosa keramiikka  | |
| Waferin suuttimismenetelmä  | - | Vakuumiadsorptio  | |
| Waferin siirto  | - | Käyttöohje    | |
| Muita toimintoja  | Waferin keskitys  | - | - | 
| Waferin puhdistus  | - | - | |
| Suction cup cleaning  | - | - | |
| Kevykkeelle  | mm  | φ200  | |
| VERKKOYHTEYDEN KAUTTA  mittaus | Mittausalue    | um  | 0~1800 | 
| Resoluutio    | um  | 0.1 | |
| Toistotarkkuus    | um  | ±0.5 | |
| Koneistaminen  tarkkuus | Sisä-wafer-tarkkuus (TTV)  | um  | ≤2 | 
| Vaihtowafer-tarkkuus (WTW)  | um  | ±3 | |
| Pinta-roughness (Ry)  | um  | 0.1(2000#finish)  | |
| Ulkonäkö  | Ulkonäön väritys  | um  | Oranssi kaari  | 
| Mitat (L×W×H)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Paino  | kilo  | 1400 | 
| Murskausplaatapohja  | Koko  | Sataa senttiä  | 6,8,12 | 
| Jauhatuskeino  | - | Pystysuuntainen syväjauhatusmenetelmä  | |
| Jauhatuspyörän pyörivaakuna  | Tyypit  | - | Ilmakehitteet  | 
| Määrä  | - | 1 | |
| Nopeus  | vuoro  | 0~5000 | |
| Ulostuloenergia    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Isku  | mm  | 150 | |
| Syöttönopeus  | um/s  | 0.01~100 | |
| Etenevänopeus  | mm/min    | 300 | |
| Resoluutio    | um  | 0.1 | |
| Työaineen akseli  | TYYPPİ  | - | Pallokuplukset  | 
| Määrä  | - | 1 | |
| Nopeus  | vuoro  | 0~300 | |
| Suction cupin tyyppi  | - | Mikroporosa keramiikka  | |
| Waferin suuttimismenetelmä  | - | Vakuumiadsorptio  | |
| Waferin siirto  | - | Käyttöohje    | |
| Muita toimintoja  | Waferin keskitys  | - | - | 
| Waferin puhdistus  | - | - | |
| Suction cup cleaning  | - | - | |
| Kevykkeelle  | mm  | φ300  | |
| VERKKOYHTEYDEN KAUTTA  mittaus | Mittausalue    | um  | 0~1800 | 
| Resoluutio    | um  | 0.1 | |
| Toistotarkkuus    | um  | ±0.5 | |
| Koneistaminen  tarkkuus | Sisä-wafer-tarkkuus (TTV)  | um  | ≤3 | 
| Vaihtowafer-tarkkuus (WTW)  | um  | ±3 | |
| Pinta-roughness (Ry)  | um  | 0,13 (2000# loppu)  | |
| Ulkonäkö  | Ulkonäön väritys  | um  | Oranssi kaari  | 
| Mitat (L×W×H)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Paino  | kilo  | 1800 | 





Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään