
| Murskausplaatapohja  | Koko  | Sataa senttiä  |  4,5,6,8 | 
| Keppi-kassett  | Number  |  - |  2 | 
| Jauhatuskeino  |  - | Pystysuuntainen syväjauhatusmenetelmä  | |
| Jauhatuspyörän pyörivaakuna  | Tyypit  |  - | Ilmakehitteet  | 
| Määrä  |  - |  2 | |
| Nopeus  | vuoro  |  0~5000 | |
| Ulostuloenergia    | KW    |  5.5/7.5 | |
| Isku  | mm  |  150 | |
| Syöttönopeus  | um/s  |  0.01~100 | |
| Etenevänopeus  | mm/min    |  300 | |
| Resoluutio    | um  |  0.1 | |
| Työaineen akseli  | TYYPPİ  |  - | Pallokuplukset  | 
| Määrä  |  - |  3 | |
| Suction cupin tyyppi  |  - | Mikroporosa keramiikka  | |
| Waferin suuttimismenetelmä  |  - | Vakuumiadsorptio  | |
| Nopeus  | vuoro  |  0~300 | |
| Waferin siirto  |  - | Robottikäsivartalo  | |
|  - | Kiertolevy  | ||
| Muita toimintoja  | Waferin keskitys  |  - | Mobiilipinnan kohdentaminen  | 
| Waferin puhdistus  |  - | Veden ja ilman puhdistus, pyöräyttävä kuivatus  | |
| Suction cup cleaning  |  - | Hienovalkoinen puhdistus  | |
| Kevykkeelle  | mm  | φ200  | |
| VERKKOYHTEYDEN KAUTTA  mittaus | Mittausalue    | um  |  0~1800 | 
| Resoluutio    | um  |  0.1 | |
| Toistotarkkuus    | um  |  ±0.5 | |
| Koneistaminen  tarkkuus | Sisä-wafer-tarkkuus (TTV)  | um  |  ≤2 | 
| Vaihtowafer-tarkkuus (WTW)  | um  |  ±3 | |
| Pinta-roughness (Ry)  | um  | 0,13 (2000# loppu)  | |
| Ulkonäkö  | Ulkonäön väritys  | um  | Oranssi kaari  | 
| Mitat (L×W×H)  | mm  |  1200×2750×1950 | |
| Paino  | kilo  |  4200 | 










Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään