



| Projekti    | Sisältö    | 
| Tuotetyyppi  | 6",8",12" wafer, 2.5D/3D-packaging  | 
| 2D-tarkastus  Sähköiset | Vierasaineet, jäänteenvihka, hiukkaset, rytit, rakoit, saastuminen, CP-hymiö, ylivoimaiset neulamerkit jne.  | 
| 2D-mittaus  | Bump-halkaisija, neulamerkin koordinaatit, RDL- ja TSV-mittaus jne.  | 
| 3D-tarkastusprojekti  | Nosto korkeus, Nosto tasaisuus  | 
| Kassettimetodi & Siirtomenetelmä  | 8"SMIF , 12" FOUP tai yhdistelmä  | 
| Linssi ja Resoluutio  | 2x(2.75µm)13.5x(1.57µm)5x(1.1µm)17.5x(0.73µm)110x(0.55µm)  | 
| Tarkkuus    | 0.55µm/pikseli  | 
| Valinnainen ja mukautettu  | Kaksipuolinen OCR, 3D-moduuli, tuettu E84:llä  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään