







| مدل    | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| Grinding Wheel  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| بزرگترین اندازه ماده  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| سرعت محور مواد (قابل تنظیم)  | 0-1000rpm  | 0-1000rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 
| سرعت چرخ گردنده (قابل تنظیم)  | 0-2000rpm  | 0-2000rpm  | 0-1800 rpm  | 0-1800 rpm  | 0-1800 rpm  | 
| توان موتور چرخه ساندویچ  | 1.5کو/3*380V  | 1.5کو/3*380V  | 2.2کو/3*380V  | 2.2کو/3*380V  | 2.2کو/3*380V  | 
| توان موتور محور متریال  | 0.75کو/3*380V  | 0.75کو/3*380V  | 0.75کو/3*380V  | 0.75کو/3*380V  | 1.1کو/3*380V  | 
| موازات  | 1 میکرون (برای D100mm)  | 1 میکرون (برای D100mm)  | 1 میکرون (برای D100mm)  | 1 میکرون (برای D100mm)  | 1 میکرون (برای D100mm)  | 
| ابعاد (میلیمتر)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| وزن    | ۷۶۰کیلوگرم  | 850 کیلوگرم  | 960کگ  | 1000کیلوگرم    | ۱۱۰۰کیلوگرم    | 











کپیرایت © شرکت گوانگژو مندر-هایتک، محدود. همه حقوق محفوظ است