

| UPH  | ۲۰۰ تا ۴۰۰ عدد (مربوط به چیپ)  | 
| دقت موقعیت چسباندن X, Y  | ±10میکرون  | 
| دقت زاویه چسباندن  |  ±1° | 
| بازه و دقت فشار چسباندن  | 20~300گرم ±10%  | 
| اندازه و سازگاری حلقه کریستال  | وافر 8اینچ، 6اینچ  | 
| حداکثر دقت دوربین  | 1میکرون  | 
| میدان دید دوربین  | 1.0میلیمتر~8میلیمتر  | 
| تعداد دهانهها  | 1 عدد    | 
| تعداد پینهای بالایی  | 2PCS، چند پین (اختیاری)  | 
| مواد یوتکتیک  | TO9  | 
| مواد ضمیمه  | رادیاتور، چیپ  | 
| محدوده اندازه جدول یوتکتیک  | عرض: 12mm طول: 12mm  | 
| ارتفاع میز عمل  | 950 میلیمتر±30 میلیمتر  | 
| تعداد بصری  | 6 مجموعه  | 
| منبع تغذیه  | AC ۲۲۰V/۵۰Hz  | 
| مصرف برق  | 1200 وات  | 
| گاز فشرده  | 4~6 بار  | 
| ابعاد کلی (W×D×H) (بدون ماشینهای بارگذاری و خالی کردن)  | 1600*1300*1900 میلیمتر  | 
| وزن خالص    | 1200 کیلوگرم  | 



کپیرایت © شرکت گوانگژو مندر-هایتک، محدود. همه حقوق محفوظ است