



| Kategooria    | Projekt    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Filmimaterjali suurus  | Kaheksilise materjali laius (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Üheks rollimaterjaliks valikuline laius (mm)  | 80 | 110 | ||
| Metallfilmimaterjali paksus (μm)  | 3-15 (All 3μm materjalid vajavad  komisjonimiseks toetamist) | |||
| Paksus peitefilmile (μm)  | 10-15 | |||
| Metallfilmi sise- ja väljamõõt (mm)  | 75/250 | |||
| Sisemine/Välisem diameter peitefilmil (mm)  | 40/75-250 | |||
| Alumiinifilli paksus (μm)  | 15-20 | |||
| Alumiinifilli laius (mm)  | 110 | 160 | ||
| Alumiinifilli sise- ja väljamõõt (mm)  | 40/160 | |||
| Elementide suurus  | Standardsete mandriiliate läbimõõt (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Võimalik maksimaalne mandriди läbimõõt (mm)  | 30 | |||
| Elementide maksimaalne läbimõõt (mm)  | 70 | |||
| Seadme põhiparameetrid  | Maksimaalne peamise täpsuse kiirus (v/u)  | Pöördekiirus 7000v/u;  Linjaarne kiirus 8000mm/s | ||
| Jõudluse vahemik (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Rõhkuala (g)  | 50-1600 | |||
| Seadme mõõdud (P x L x K)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Seadme netokaal (kg)  | 1400-1600 | |||
| Gaasi allikas (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Peitefilmi sisemine/välisdiameeter  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud