



| Kategooria    | Projekt    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Filmimaterjali suurus  | Kaheksilise materjali laius (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Üheks rollimaterjaliks valikuline laius (mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Metallfilmimaterjali paksus (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Paksus peitefilmile (μm)  | 10-15 | |||||
| Metallfilmi sise- ja väljamõõt (mm)  | 75/240 | |||||
| Sisemine/Välisem diameter peitefilmil (mm)  | 40/75-180 | |||||
| Alumiinifilli paksus (μm)  | 15-20 | |||||
| Alumiinifilli laius (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Alumiinifilli sise- ja väljamõõt (mm)  | 40/160 | |||||
| Elementide suurus  | Standardsete mandriiliate läbimõõt (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Mandriivahed (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Elementide maksimaalne läbimõõt (mm)  | 30 | |||||
| Seadme põhiparameetrid  | Materjalide kroon (PC)  | 10 | ||||
| Maksimaalne peamise täpsuse kiirus (v/u)  | Pöörlemiskiirus 9000v/u; Lineaarne kiirus 6000mm/s  | |||||
| Jõudluse vahemik (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Rõhkuala (g)  | 0-480 | |||||
| Seadme mõõdud (P x L x K)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Seadme netokaal (kg)  | 730-800 | |||||
| Gaasi allikas (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Peitefilmi sisemine/välisdiameeter  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud