



| Danh mục    | Dự án    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Kích thước phim  | Chiều rộng vật liệu cuộn đôi (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Chiều rộng của vật liệu cuộn đơn (tùy chọn)(mm)  | 80 | 110 | ||
| Độ dày của vật liệu phim kim loại(μm)  | 3-15 (Vật liệu dưới 3μm cần  được cung cấp cho việc điều chỉnh) | |||
| Độ dày của lớp phủ(μm)  | 10-15 | |||
| Đường kính trong/ngoài của phim kim loại(mm)  | 75/250 | |||
| Đường kính trong/ngoài của lớp phủ(mm)  | 40/75-250 | |||
| Độ dày giấy nhôm (μm)  | 15-20 | |||
| Chiều rộng giấy nhôm (mm)  | 110 | 160 | ||
| Đường kính trong/lượng giấy nhôm (mm)  | 40/160 | |||
| Kích thước phần tử  | Đường kính trục tiêu chuẩn (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Đường kính trục tối đa tùy chọn (mm)  | 30 | |||
| Đường kính tối đa của phần tử (mm)  | 70 | |||
| Tham số cơ bản của thiết bị  | Tốc độ tối đa của thể tích chính (vòng/phút)  | Tốc độ quay 7000 vòng/phút;  Tốc độ tuyến tính 8000mm/s | ||
| Phạm vi lực căng (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Phạm vi áp lực (g)  | 50-1600 | |||
| Kích thước thiết bị (D x R x C)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Trọng lượng ròng của thiết bị (kg)  | 1400-1600 | |||
| Nguồn khí (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Đường kính trong/khỏi của màng bọc  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Bản quyền © Công ty TNHH Minder-Hightech Quảng Châu. Tất cả các quyền được bảo lưu.