



| Danh mục    | Dự án    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Kích thước phim  | Chiều rộng vật liệu cuộn đôi (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Chiều rộng của vật liệu cuộn đơn (tùy chọn)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Độ dày của vật liệu phim kim loại(μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Độ dày của lớp phủ(μm)  | 10-15 | |||||
| Đường kính trong/ngoài của phim kim loại(mm)  | 75/240 | |||||
| Đường kính trong/ngoài của lớp phủ(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Độ dày giấy nhôm (μm)  | 15-20 | |||||
| Chiều rộng giấy nhôm (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Đường kính trong/lượng giấy nhôm (mm)  | 40/160 | |||||
| Kích thước phần tử  | Đường kính trục tiêu chuẩn (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Dải mandrels (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Đường kính tối đa của phần tử (mm)  | 30 | |||||
| Tham số cơ bản của thiết bị  | Vật liệu trục treo (PC)  | 10 | ||||
| Tốc độ tối đa của thể tích chính (vòng/phút)  | Tốc độ quay 9000 vòng / phút; Tốc độ tuyến tính 6000mm / s  | |||||
| Phạm vi lực căng (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Phạm vi áp lực (g)  | 0-480 | |||||
| Kích thước thiết bị (D x R x C)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Trọng lượng ròng của thiết bị (kg)  | 730-800 | |||||
| Nguồn khí (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Đường kính trong/khỏi của màng bọc  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Bản quyền © Công ty TNHH Minder-Hightech Quảng Châu. Tất cả các quyền được bảo lưu.