

| UPH  | 200 - 400PCS (Liên quan đến Chip)  | 
| Độ chính xác vị trí dán X, Y  | ±10um  | 
| Độ chính xác góc dán  |  ±1° | 
| Phạm vi và độ chính xác áp lực dán  | 20~300g ±10%  | 
| Kích thước và khả năng thích ứng vòng tinh thể  | 8inch, 6inch Wafer  | 
| Độ chính xác tối đa của camera  | 1m  | 
| Trường nhìn của camera  | 1.0mm~8mm  | 
| Số lượng đầu phun  | 1 cái  | 
| Số lượng ghim trên cùng  | 2PCS, nhiều ghim (tùy chọn)  | 
| Vật liệu eutectic  | TO9  | 
| Vật liệu gắn kết  | Tản nhiệt, chip  | 
| Phạm vi kích thước bảng eutectic  | Chiều rộng: 12mm Chiều dài: 12mm  | 
| Chiều cao bàn hoạt động  | 950mm±30mm  | 
| Số lượng hình ảnh  | 6 bộ  | 
| Nguồn điện  | AC 220v/50hz  | 
| Tiêu thụ điện năng  | 1200 W  | 
| Khí nén  | 4~6 Bar  | 
| Kích thước tổng thể (Wx Dx H) (không bao gồm máy nạp và máy dỡ)  | 1600*1300*1900mm  | 
| trọng lượng tịnh  | 1200 kg  | 



Bản quyền © Công ty TNHH Minder-Hightech Quảng Châu. Tất cả các quyền được bảo lưu.