 
  









| Cepiva za čiscenje  | Величина  | Инчи  | 4,5,6,8 | 
| Način trenja  | - | Vertikalna metoda ponožnog čiscenja  | |
| Osovina čepiva  | Tipovi    | - | Vazdušne nosače  | 
| Količina  | - | 1 | |
| Brzina    | min    | 0~5000 | |
| Izlazna snaga  | KW    | 5.5/7.5 | |
| Удар  | mm  | 150 | |
| Brzina pomeranja  | um/s  | 0.01~100 | |
| Brzina naprednog prelaska  | mm/min  | 300 | |
| Rezolucija    | um    | 0.1 | |
| Os radnog dela  | Tip  | - | Kugle nosači  | 
| Količina  | - | 1 | |
| Brzina    | min    | 0~300 | |
| Snaga    | kW    | 0.75 | |
| Tip sušioca  | - | Mikroporozna keramika  | |
| Metoda sućenja vejfera  | - | Vakuumska adsorpcija  | |
| Prenos vejfera  | - | Ručno  | |
| Ostale funkcije  | Centriranje vejfera  | - | - | 
| Čišćenje vajfera  | - | - | |
| Čišćenje sugernog šešira  | - | - | |
| Брусилица  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  merenje | Opseg merenja  | um    | 0~1800 | 
| Rezolucija    | um    | 0.1 | |
| Tačnost ponavljanja    | um    | ±0.5 | |
| Mašinska obrada  tačnost | Unutrašnja tačnost vajfera (TTV)  | um    | ≤2 | 
| Vanjska tačnost vajfera (WTW)  | um    | ±3 | |
| Rupestost površine (Ry)  | um    | 0.1(2000#завршна обрада)  | |
| Изглед  | Boja izgleda  | um    | Narandžasti uzorak  | 
| Dimenzije (Š×D×V)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Težina  | kg    | 1400 | 
| Cepiva za čiscenje  | Величина  | Инчи  | 6,8,12 | 
| Način trenja  | - | Vertikalna metoda ponožnog čiscenja  | |
| Osovina čepiva  | Tipovi    | - | Vazdušne nosače  | 
| Količina  | - | 1 | |
| Brzina    | min    | 0~5000 | |
| Izlazna snaga  | KW    | 5.5/7.5 | |
| Удар  | mm  | 150 | |
| Brzina pomeranja  | um/s  | 0.01~100 | |
| Brzina naprednog prelaska  | mm/min  | 300 | |
| Rezolucija    | um    | 0.1 | |
| Os radnog dela  | Tip  | - | Kugle nosači  | 
| Količina  | - | 1 | |
| Brzina    | min    | 0~300 | |
| Tip sušioca  | - | Mikroporozna keramika  | |
| Metoda sućenja vejfera  | - | Vakuumska adsorpcija  | |
| Prenos vejfera  | - | Ručno  | |
| Ostale funkcije  | Centriranje vejfera  | - | - | 
| Čišćenje vajfera  | - | - | |
| Čišćenje sugernog šešira  | - | - | |
| Брусилица  | mm  | φ300  | |
| ONLINE  merenje | Opseg merenja  | um    | 0~1800 | 
| Rezolucija    | um    | 0.1 | |
| Tačnost ponavljanja    | um    | ±0.5 | |
| Mašinska obrada  tačnost | Unutrašnja tačnost vajfera (TTV)  | um    | ≤3 | 
| Vanjska tačnost vajfera (WTW)  | um    | ±3 | |
| Rupestost površine (Ry)  | um    | 0.13(2000# završetak)  | |
| Изглед  | Boja izgleda  | um    | Narandžasti uzorak  | 
| Dimenzije (Š×D×V)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Težina  | kg    | 1800 | 





Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Sva prava zadržana