 
  



| Projekt  | Vsebina  | 
| Vrsta izdelka  | 6",8",12" plesi, 2.5D/3D pakiranje  | 
| 2D Pregledovanje  Predmeti | Tuji predmeti, ostanke lepljenja, delce, škrabe, trske, onesnaženje, CP odstopanje, prevelike označbe s stekleno iglo itd.  | 
| 2D Merjenje  | Premer Bump, koordinate označb s stekleno iglo, RDL in TSV merjenje itd.  | 
| 3D Pregledovalni projekt  | Višina pahov, koplanarnost pahov  | 
| Kasetna in prenosna metoda  | 8"SMIF , 12" FOUP ali kombinacija  | 
| Lasa in ločljivost  | 2x(2.75µm)13.5x(1.57µm)5x(1.1µm)17.5x(0.73µm)110x(0.55µm)  | 
| Natančnost  | 0.55µm/piksel  | 
| Izbirno in prilagojeno  | Dvostranski OCR, 3D modul, podprt s E84  | 









Avtorske pravice © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Vse pravice pridržane