




 
Testparametere
| Utstyrmodell | MD-BT101 | 
| Testnøyaktighet | Sensor nøyaktighet +0.003%: fullstendig test nøyaktighet +0.25% | 
| Testområde | Konfigurer ulike testmoduler for kundeprodukter | 
| Arbeidsmodus | Skyv og trekke nålen 180 grader vertikalt i kontakt med testproduktet for å sikre nøyaktigheten på dataene | 
| Metode for å bytte sensor | Manuelt bytte av testmodul | 
| operativsystem | Kontrollsystem + Windows operativ grensesnitt | 
| Plattform fiksering | Maskinen kan dele ulike fikseringer, og fikseringene kan rotere 360 grader | 
| S-trøk langs X-aksen | 100mm | 
| Oppløsning langs x-aksen | +/-0.125 µm | 
| Strekning på Y-aksen | 100mm | 
| Oppløsning på Y-aksen | +/-0.125 µm | 
| S-trøk langs Z-aksen | 80 mm | 
| Oppløsning på Z-aksen | +/-0.001mm | 
| strømforsyning | 220V±5% | 
| effekt | 300W(MAKS) | 
| Eksterne dimensjoner | L: 500mm B: :550mm H: :440mm | 
| vekt | 90KG | 
Opphavsrett © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rettigheter forbeholdt