 
  

| project    | Specificaties  | opmerkingen    | ||
| 1 | Apparaten Overzicht | Apparaatnaam: Volledig automatische uniforme lijm ontwikkelingsmachine  | ||
| Apparaatmodel: MD-2C2D6  | ||||
| Verwerkingswafer specificaties: compatibel met standaard wafers van 4/6-inch  | ||||
| Processflow van uniforme lijm: Bloemmand slicen → centreren → uniforme lijm (druipen → uniforme lijm → rand verwijderen, achterkant  wassen) → hete plaat → koude plaat → mand plaatsen Ontwikkelingsprocessflow: Bloemmand slicen → centreren → ontwikkelen (ontwikkeloplossing → gedestilleerd water, achterkant wassen → stikstof drogen) → hete plaat → koude plaat → mand plaatsen | ||||
| Geheel afmetingen (ongeveer): 2100mm (B) * 1800mm (D) * 2100mm (H)  | ||||
| Chemisch kast formaat (ongeveer): 1700(B) * 800(D) * 1600mm (H)  | ||||
| Totale gewicht (ongeveer): 1000kg  | ||||
| Werkbankhoogte: 1020 ± 50mm  | ||||
| 2 | Cassettesysteem  | Aantal: 2  | ||
| Compatibele grootte: 4/6 inch  | ||||
| Cassette detectie: microschakelaardetectie  | ||||
| Uitklapdetectie: Ja, reflectieve sensor  | ||||
| 3 | robot | Hoeveelheid: 1  | ||
| Type: Dubbele arm vacuümadsorptierobot  | ||||
| Vrijheidsgraden: 4-as (R1, R2, Z, T)  | ||||
| Vingermateriaal: keramiek  | ||||
| Substraatvasthoudingsmethode: vacuümadsorptiemethode  | ||||
| Kaartfunctie: Ja  | ||||
| Positioneringsnauwkeurigheid: ± 0,1mm  | ||||
| 4 | Centreringseenheid  | Aantal: 1 set  | Optionele optische uitlijning  | |
| Uitlijningsmethode: mechanische uitlijning  | ||||
| Centreringnauwkeurigheid: ± 0,2mm  | ||||
| 5 | Gelijkaardige lijmpomp | Aantal: 2 sets (de volgende zijn configuraties voor elke eenheid)  | ||
| Asdraaisnelheid: -5000rpm~5000rpm  | draagrol  | |||
| As draaiingsnauwkeurigheid: ± 1rpm (50rpm~5000rpm)  | ||||
| Minimale aanpassing van aswentelingssnelheid: 1rpm  | ||||
| Maximale versnelling van aswenteling: 20000rpm/s  | draagrol  | |||
| Droppend arm: 1 set  | ||||
| Fotorezist tube route: 2 routes  | ||||
| Fotorezist sifuil diameter: 2,5mm  | ||||
| Fotorezist isolatie: 23 ± 0,5 ℃  | optioneel  | |||
| Vochtigingsifuil: Ja  | ||||
| RRC: Ja  | ||||
| Buffer: Ja, 200ml  | ||||
| Lijmpmethode: centrumdruppeling en scannend druppelen zijn optioneel  | ||||
| Randverwijderingsarm: 1 set  | ||||
| Diameter randverwijderingsneus: 0,2mm  | ||||
| Vloeistofstroom controle bij randverwijdering: vloeiende stroommeter  | ||||
| Stroombereik van randverwijderingsvloeistof: 5-50ml/min  | ||||
| Rugspoelpijpleiding: 2 manieren (4/6 inch elk met 1 kanaal)  | ||||
| Rugspoelstroom controle: vloeiende stroommeter  | ||||
| Stroombereik van rugspoelvloeistof: 20-200ml/min  | ||||
| Chipvastleggingsmethode: kleine oppervlakte vacuümadsorptie Chuck  | ||||
| Vacuüm druk alarm: digitale vacuüm druk sensor  | ||||
| Chuck materiaal: PPS  | ||||
| Cup materiaal: PP  | ||||
| Cup uitlaat monitoring: digitale druk sensor  | ||||
| 6 | Ontwikkel eenheid | Shutter: ja  | ||
| Aantal: 2 sets (de volgende zijn configuraties voor elke eenheid)  | ||||
| Asdraaisnelheid: -5000rpm~5000rpm  | draagrol  | |||
| As draaiingsnauwkeurigheid: ± 1rpm (50rpm~5000rpm)  | ||||
| Minimale aanpassing van aswentelingssnelheid: 1rpm  | ||||
| Maximale versnelling van aswenteling: 20000rpm/s  | draagrol  | |||
| Ontwikkel arm: 1 set  | ||||
| Ontwikkel pipeline: 2-weg (waaier-/kolenvormige nozzle)  | ||||
| Ontwikkelaar filtratie: 0,2um  | ||||
| Ontwikkelaar temperatuur controle: 23 ± 0,5 ℃  | optioneel  | |||
| Ontwikkeloplossing stroombereik: 100~1000ml/min  | ||||
| Bewegingsmodus van de ontwikkelarm: vaste punt of scannen  | ||||
| Fuserarm: 1 set  | ||||
| Gedestilleerd water pipeline: 1 circuit  | ||||
| Gedestilleerd water sproeier diameter: 4mm (binneniameter)  | ||||
| Gedestilleerd water stroombereik: 100~1000ml/min  | ||||
| Stikstofdroging pipeline: 1 circuit  | ||||
| Stikstof sproeier diameter: 4mm (binneniameter)  | ||||
| Stikstof stroombereik: 5-50L/min  | ||||
| Ontwikkelaar, gedestilleerd water, stikstof stroom controle: drijvende stroommeter  | ||||
| Rugspoelpijpleiding: 2 manieren (4/6 inch elk met 1 kanaal)  | ||||
| Rugspoelstroom controle: vloeiende stroommeter  | ||||
| Stroombereik van rugspoelvloeistof: 20-200ml/min  | ||||
| Chipvastleggingsmethode: kleine oppervlakte vacuümadsorptie Chuck  | ||||
| Vacuüm druk alarm: digitale vacuüm druk sensor  | ||||
| Chuck materiaal: PPS  | ||||
| Chuck materiaal: PPS  | ||||
| Cup materiaal: PP  | ||||
| Cup uitlaat monitoring: digitale druk sensor  | ||||
| 7 | Vastmaakunit | Aantal: 2  | optioneel  | |
| Temperatuurbereik: kamertemperatuur~180 ℃  | ||||
| Temperatuurgelijkenis: Kamertemperatuur~120 ℃± 0,75 ℃  120,1℃~ 180℃ ± 1,5℃ (Verwijder 10mm van de rand, met uitzondering van het uitstootpin-gat) | ||||
| Minimale aanpassingsgrootte: 0,1 ° C  | ||||
| Temperatuurregelmethode: PID-regeling  | ||||
| PIN hoogtebereik: 0-20mm  | ||||
| PIN materiaal: behuizing SUS304, PIN pin kap PI  | ||||
| Bakspiegel: 0,2mm  | ||||
| Temperatuuralarm: alarm voor positieve en negatieve afwijkingen  | ||||
| Voedingmethode: Beluchten, 10 ± 2ml/min  | ||||
| Kamervacuüm in bedrijf: -5-20KPa  | ||||
| 8 | Warmteploeg eenheid | Aantal: 10  | ||
| Temperatuurbereik: ruimtetemperatuur~250 ℃  | ||||
| Temperatuurgelijkenis: Kamertemperatuur~120 ℃± 0,75 ℃  120.1℃~ 180℃ ± 1.5℃ 180.1℃~250℃ ±2.0℃ (Verwijder 10mm van de rand, met uitzondering van het uitstootpin-gat) | ||||
| Minimale aanpassingsgrootte: 0.1 ℃  | ||||
| Temperatuurregelmethode: PID-regeling  | ||||
| PIN hoogtebereik: 0-20mm  | ||||
| PIN materiaal: behuizing SUS304, PIN pin kap PI  | ||||
| Bakspiegel: 0,2mm  | ||||
| Temperatuuralarm: alarm voor positieve en negatieve afwijkingen  | ||||
| 9 | Koudeploeg eenheid  | Aantal: 2  | ||
| Temperatuurbereik: 15-25 ℃  | ||||
| Koelmethode: constante temperatuur circulerende pomppening  | ||||
| 10 | Chemische Voeding | Photoresist opslag: pneumatelijke lijmpomp * 4 sets (Optionele tank of elektrische lijmpomp)  | ||
| Lijsdoservolume: maximaal 12ml per sessie, nauwkeurigheid ± 0.2ml  | ||||
| Randverwijdering/achterwas/RRC voeding: 18L druktank * 2 (automatisch bijvullen)  | ||||
| Niveaucontrole voor randverwijdering/achterwas/RRC: foto-elektronische sensor  | ||||
| Photoresist niveaucontrole: foto-elektronische sensor  | ||||
| Afvoer van uniforme lijm afvalvloeistof: 10L afvalvloeistoftank  | ||||
| Ontwikkelaarvoeding: 18L druktank * 4 (Opgeslagen in de chemische kast buiten de machine)  | ||||
| Gedestilleerd water voeding: fabrieksdirecte voeding  | ||||
| Vloeistofniveau bewaking ontwikkelen: foto-elektrische sensor  | ||||
| Afvalontgieting voor ontwikkelaar: fabrieksafval afvoer  | ||||
| Levering van tackifier: 10L druktank * 1, 2L druktank * 1  | ||||
| Niveaubewaking van tackifier: foto-elektrische sensor  | ||||
| 11 | besturingssysteem | Besturingstype: PLC  | ||
| Mens-machine bedieningsinterface: 17 inch touchscreen  | ||||
| Ononderbroken Energievoorziening (UPS): Ja  | ||||
| Stel versleutelingsrechten in voor apparaatoperators, technici, beheerders  | ||||
| Signaaltype toren: rood, geel, groen 3 kleuren  | ||||
| 12 | Betrouwbaarheidsindicatoren van systeem  | Uptime: ≥95%  | ||
| MTBF: ≥ 500h  | ||||
| MTTR: ≤ 4h  | ||||
| MTBA: ≥24h  | ||||
| Fragmentatiegraad: ≤ 1/10000  | ||||
| 13 | Andere functies  | Gele lamp: 4 sets (positie: boven de lijmeng- en ontwikkelingseenheid)  | ||
| THC: Ja, 22,5 ℃± 0,5 ℃, 45% ± 2%  | optioneel  | |||
| FFU: Klasse 100, 5 sets (proceseenheid en ROBOT gebied)  | ||||


Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden