 
  





| Categorie    | Project    | MDKX-168D  | 
| Film grootte  | Breedte van dubbele rolmateriaal(mm)  | 50-160 | 
| Materiaaldikte van hoofddraadmetaalfilm (μm)  | 3.0-12 | |
| Dikte van metaalfilmmateriaal(μm)  | 6-20 | |
| Breedte van binnen- en buitenoptische film(μm)  | 50-160 | |
| Dikte van binnen- en buitenoptische film(μm)  | 20-50;12-20 | |
| Binnen-/Buitendiameter van metaalfilm(mm)  | 75-300 | |
| Dikte aluminiumfolie (μm)  | 20-25 | |
| Breedte aluminiumfolie (mm)  | 180 | |
| Binnen-/Buitendiameter van Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |
| Elementen grootte  | Standaard mandrelsdiameter (mm)  | 30,40,50,60 | 
| Optionele maximale mandrelsdiameter (mm)  | 125 | |
| Elementen diameter bereik (mm)  | 50-168 | |
| Basisparameters van apparatuur  | Hangas voor aluminiumfolie  | 4 | 
| Materiaal hangas (PC)  | 6 | |
| Maximale snelheid van hoofdvolume (omw/min)  | Rotatiesnelheid 6000rpm; Lineaire snelheid 7000mm/s  | |
| Trekbereik (g)  | 80-1600 | |
| Kernvoorbelasting (kg)  | Max 200  | |
| Afmetingen apparaat (L x B x H) (mm)  | 2300x2000x2200  | |
| Netto gewicht van apparaat (kg)  | 2900 | |
| Gasbron (Mpa)  | 0.5±10% | |
| Stroomvoorziening  | AC 220V±10% 50Hz 5.0Kw  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden