 
  



| Categorie    | Project    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Film grootte  | Breedte van dubbele rolmateriaal(mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Breedte van enkelvoudig rolmateriaal (optioneel)(mm)  | 80 | 110 | ||
| Dikte van metaalfilmmateriaal(μm)  | 3-15 (Materiaal onder 3μm moet  worden geleverd voor inbedding) | |||
| Dikte van dekselfilm(μm)  | 10-15 | |||
| Binnen-/Buitendiameter van metaalfilm(mm)  | 75/250 | |||
| Binnen/Buiten Diameter van dekselfilm(mm)  | 40/75-250 | |||
| Dikte aluminiumfolie (μm)  | 15-20 | |||
| Breedte aluminiumfolie (mm)  | 110 | 160 | ||
| Binnen-/Buitendiameter van Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |||
| Elementen grootte  | Standaard mandrelsdiameter (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Optionele maximale mandrelsdiameter (mm)  | 30 | |||
| Maximale diameter van elementen (mm)  | 70 | |||
| Basisparameters van apparatuur  | Maximale snelheid van hoofdvolume (omw/min)  | Rotatiesnelheid 7000rpm;  Lineaire snelheid 8000mm/S | ||
| Trekbereik (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Drukbereik (g)  | 50-1600 | |||
| Afmetingen apparaat (L x B x H) (mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Netto gewicht van apparaat (kg)  | 1400-1600 | |||
| Gasbron (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Binnen-/buitendiameter van dekselfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden