 
  



| Categorie    | Project    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Film grootte  | Breedte van dubbele rolmateriaal(mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Breedte van enkelvoudig rolmateriaal (optioneel)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Dikte van metaalfilmmateriaal(μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Dikte van dekselfilm(μm)  | 10-15 | |||||
| Binnen-/Buitendiameter van metaalfilm(mm)  | 75/240 | |||||
| Binnen/Buiten Diameter van dekselfilm(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Dikte aluminiumfolie (μm)  | 15-20 | |||||
| Breedte aluminiumfolie (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Binnen-/Buitendiameter van Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |||||
| Elementen grootte  | Standaard mandrelsdiameter (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| De reeks van mandrels (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Maximale diameter van elementen (mm)  | 30 | |||||
| Basisparameters van apparatuur  | Materiaal hangas (PC)  | 10 | ||||
| Maximale snelheid van hoofdvolume (omw/min)  | Rotatiesnelheid 9000omw/min; Lineaire snelheid 6000mm/s  | |||||
| Trekbereik (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Drukbereik (g)  | 0-480 | |||||
| Afmetingen apparaat (L x B x H) (mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Netto gewicht van apparaat (kg)  | 730-800 | |||||
| Gasbron (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Binnen-/buitendiameter van dekselfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden