 
  



| Categorie    | Project    | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/XL  | MD-E100L/XL  | |||||
| Film grootte  | Breedte van dubbele rolmateriaal(mm)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| Breedte van enkelvoudig rolmateriaal (optioneel)(mm)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| Dikte van metaalfilmmateriaal(μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| Binnen-/Buitendiameter van metaalfilm(mm)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| Dikte aluminiumfolie (μm)  | 15-20 | |||||||||||
| Breedte aluminiumfolie (mm)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| Binnen-/Buitendiameter van Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |||||||||||
| Elementen grootte  | Standaard mandrelsdiameter (mm)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| De reeks van mandrels (mm)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| Maximale diameter van elementen (mm)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| Basisparameters van apparatuur  | Materiaal hangas (PC)  | 4 | ||||||||||
| Maximale snelheid van hoofdvolume (omw/min)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| Trekbereik (g)  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| Drukbereik (g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| Afmetingen apparaat (L x B x H) (mm)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| Netto gewicht van apparaat (kg)  | 500-900 | |||||||||||
| Gasbron (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| Stroomvoorziening  | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden