 
  







| Model  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| Slijfsteen  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| Maximale materiaalgrootte  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| Materiaalspindelsnelheid (aanpasbaar)  | 0-1000rpm  | 0-1000rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 
| Snelheid van schuursteen (aanpasbaar)  | 0-2000 toer/min  | 0-2000 toer/min  | 0-1800 toer/min  | 0-1800 toer/min  | 0-1800 toer/min  | 
| Motorvermogen van schuursteen  | 1,5kw/3*380V  | 1,5kw/3*380V  | 2,2kw/3*380V  | 2,2kw/3*380V  | 2,2kw/3*380V  | 
| Materiaalspindel motorvermogen  | 0,75kw/3*380V  | 0,75kw/3*380V  | 0,75kw/3*380V  | 0,75kw/3*380V  | 1,1kw/3*380V  | 
| Parallelisme  | 1um (voor D100mm)  | 1um (voor D100mm)  | 1um (voor D100mm)  | 1um (voor D100mm)  | 1um (voor D100mm)  | 
| Afmetingen(MM)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| Gewicht  | 760kg  | 850 kg  | 960KG  | 1000kg    | 1100KG  | 











Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden