 
  







| Project    | Inhoud  | Specificatie  | 
| Platform systeem  | X-as strekoogmaat  | 300mm    | 
| Y-as stroke  | 300mm    | |
| Z-as strekoogmaat  | 50mm  | |
| T-as Bereik  | 360° | |
| Grootte van het Montageapparaat  | 0.15-25mm  | |
| Werkbereik  | 180*180mm  | |
| XY Aandrijfstype  | Servo  | |
| Maximale XY-snelheid  | XYZ = 50mm/s  | |
| Limietfunctie  | Elektronische zachte limiet + fysieke limiet  | |
| Nauwkeurigheid van laserhoogtemeting  | 3 μm  | |
| Nauwkeurigheid van naaldkalibratiemodule  | 3 μm  | |
| Platformstructuur  | Dubbele Y-optische platform  | |
| Plaatssysteem  | Algemene plaatsnauwkeurigheid  | ±10μm  | 
| Lijmprikkencontrole  | 10g-80g  | |
| Plaatsingsoriëntatie  | Verschillende hoogtes, verschillende hoeken  | |
| Suctienozzels  | Bakelieten suctienozzel\/rubberen suctienozzel  | |
| Plaatsingsdruk  | 0.01N-0.1N (10g-100g)  | |
| Productieëfficiëntie  | Niet minder dan 180 componenten\/uur (voor chipgrootte van 0.5mm x 0.5mm)  | |
| Dispensatiesysteem  | Minimale wegdrukdotdiameter  | 0,2mm (met gebruik van een 0,1mm apertuur naald)  | 
| Wegdrukmethode  | Druk-tijd modus (standaardmachine)  | |
| Hoge-nauwkeurigheids weggevend pomp en controleklep  | Automatisch aanpasbaar positief/negatief druk gebaseerd op padfeedback  | |
| Wegdruk luchtdruk bereik  | 0,01-0,5MPa  | |
| Ondersteuning voor dotwegdrukmethode  | Parameters kunnen vrij ingesteld worden (inclusief wegdrughootheid, voortijds tijd, wegdrutijd, voortrekkingstijd, wegdrulucht)  druk, etc.) | |
| Ondersteuning voor schrapfunctie  | Parameters kunnen vrij ingesteld worden (inclusief druppelhoogte, voortijdschema, scharpsnelheid, voortijdige terugtrekking, schraplucht  druk, etc.) | |
| Druppelhoogte compatibiliteit  | In staat om op verschillende hoogtes te druppen, met aanpasbare lijmpatroon naar willekeurige hoek  | |
| Aanpasbaar schrapen  | Lijsbibliotheek kan rechtstreeks geopend en aangepast worden  | |
| Zichtvermogen  | XY herhalingspositie-nauwkeurigheid  | 5 μm  | 
| Z herhalingspositie-nauwkeurigheid  | 5 μm  | |
| Resolutie van bovenvisiesysteem  | 3 μm  | |
| Lagere Resolutie van het Visiesysteem  | 3 μm  | |
| Naaldcontactsensor  | 5 μm  | |
| Product Toepasbaarheid  | Toestel Typen  | Wafer, MEMS, Infrarood Detectoren, CCD/CMOS, Flip Chip  | 
| Materialen  | Epoxyhars, zilverpasta, thermische geleiders, enz.  | |
| Externe afmetingen    | Gewicht  | Ongeveer 120KG  | 
| Afmetingen  | 800mm × 700mm × 650mm (ongeveer)  | |
| Omgevingsvereisten  | Ingangsvermogen    | 220AC ± 5%, 50Hz, 10A  | 
| Gecomprimeerde Lucht (Stikstof) Voeding  | 0.2MPa ~ 0.8MPa  | |
| Temperatuuromgeving  | 25°C ± 5°C  | |
| Vochtigheidsomgeving  | 30% RH ~ 60% RH  | 






Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden