





| spesifikasi alatan  | ||
| Unit peralatan  | ||
| dimensi garis besar  | 550mm (panjang) 196mm (L) 485mm (tinggi)  | |
| Berat hos  | 11kg    | |
| Penyesuaian mesin  | Ujian / penyesuaian tahap mesin penuh  | |
| sumber  | ||
| voltan  | 100~240Vac    | |
| kuasa    | 20W    | |
| frekuensi    | 50/60Hz  | |
| angkasa  | ||
| Saiz platform  | 130mm×150mm  | |
| Contoh maksimum  | 250×∞×60mm  | |
| Penyesuaian meja contoh  | penyesuaian manual 3D (boleh ditingkatkan kepada automatik)  | |
| Penyesuaian manual hadapan dan belakang, perjalanan 60mm, kejituan 0.1mm  Penyesuaian manual kiri dan kanan, perjalanan 35mm, kejituan 0.1mm Penyesuaian atas dan bawah secara manual, perjalanan 80mm, kejituan 0.1mm | ||
| sistem pengambilan gambar  | ||
| Imej maksimum  | 4000(H)× 3000(V)  | |
| Kadar bingkai maksimum  | 120 fps (boleh ditingkatkan kepada frekuensi lebih tinggi)  | |
| penjana Imej  | SONY 1/1.8"  | |
| spektrum cahaya  | Hitam putih / warna  | |
| ROI  | ditakrifkan oleh pengguna  | |
| Paparkan lebar garis  | ditakrifkan oleh pengguna  | |
| masa paparan  | ditakrifkan oleh pengguna  | |
| sumber  | Antara muka USB 5-VDC  | |
| pemindahan  | USB3 Vision  | |
| Kepala mikroskop  | ||
| jarak fokus  | 100mm  | |
| kuasa pendaraban  | Lapan kali  | |
|  Penskalaan resolusi  | 6~12um  | |
| sumber penerangan  | ||
| tAIP  | LED industri single-wavelength (cahaya sejuk)  | |
| panjang gelombang  | 470nm  | |
| medan cahaya  | φ50mm  | |
| titik cahaya  | 96 Butir intensif  | |
| jangka Hayat    | 50000Jam  | |
| Sistem Penyuluhan  | ||
| Kaedah jatuh  | Mikrosuntik kejituan strata  | |
| kaedah Kawalan  | kawalan manual  | |
| Ketepatan penjatuh  | 0.1μl  | |
| injector  | Siring ketat udara dengan ketepatan tinggi  | |
| kapasiti    | 1000μl  | |
| pintasan  | jarum superhidrofobik keluli tidak berkarat 0.51mm (piawai piawai)  | |
| perisian  | ||
| Julat sudut pertemuan  |  0~180° | |
| nisbah resolusi  |  0.01° | |
| Kaedah pengukuran sudut pertemuan  | Penuh automatik, separuh automatik dan manual  | |
| mod analisis  | Kaedah jatuh gantungan, kaedah jatuh henti (2/3 keadaan), kaedah tangkap gelembung, kaedah jatuh tempat duduk, kaedah jarum pin, kaedah papan sisip  kaedah | |
| prosedur analisis  | Analisis statik, analisis dinamik pelebaran automatik cecair, analisis dinamik basah, analisis masa nyata, analisis dua hala  analisis sudut hadapan dan belakang | |
| kaedah Ujian  | Kaedah bulatan, elips / elips condong, bulatan perbezaan / elips perbezaan, Young-lapalace, lebar dan  kaedah ketinggian, kaedah tangen, kaedah selang | |
| tenaga bebas permukaan  | ||
| kaedah Ujian  | Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, kerja adhesi, kerja imersi, dan pekali penyebaran  | |
| penanganan data  | ||
| Kaedah output  | Pembangunan automatik, boleh mengeksport / mencetak EXCEL, Word, spektrogram dan format laporan lain  | |


Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi