



| Kategori  | Projek    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Saiz filem  | Lebar bahan gulungan dua(mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Lebar bahan gulungan tunggal (pilihan)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Ketebalan bahan filem logam(μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Ketebalan coverfilm(μm)  | 10-15 | |||||
| Diameter Dalaman/Luaran Filem Logam(mm)  | 75/240 | |||||
| Diameter Dalam/Luar coverfilm(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Ketebalan foil aluminium (μm)  | 15-20 | |||||
| Lebar foil aluminium (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Diameter Dalam/Luar Foil Aluminium (mm)  | 40/160 | |||||
| Saiz elemen  | Diameter mandrel piawai (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Julat mandrel(mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Diameter maksimum elemen(mm)  | 30 | |||||
| Parameter asas peralatan  | Bahan pemanjang paksi(PC)  | 10 | ||||
| Kelajuan maksimum isi utama(kelajuan pusingan min^-1)  | Kelajuan putaran 9000rpm; Kelajuan linear 6000mm / S  | |||||
| Julat tegangan(g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Julat tekanan(g)  | 0-480 | |||||
| Matlamat dimensi (P x L x T)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Berat bersih peralatan(kg)  | 730-800 | |||||
| Sumber gas(Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Diameter Dalam/Luar filem penutup  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi