



| Kategori  | Projek    | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/ XL  | MD-E100L/ XL  | |||||
| Saiz filem  | Lebar bahan gulungan dua(mm)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| Lebar bahan gulungan tunggal (pilihan)(mm)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| Ketebalan bahan filem logam(μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| Diameter Dalaman/Luaran Filem Logam(mm)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| Ketebalan foil aluminium (μm)  | 15-20 | |||||||||||
| Lebar foil aluminium (mm)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| Diameter Dalam/Luar Foil Aluminium (mm)  | 40/160 | |||||||||||
| Saiz elemen  | Diameter mandrel piawai (mm)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| Julat mandrel(mm)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| Diameter maksimum elemen(mm)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| Parameter asas peralatan  | Bahan pemanjang paksi(PC)  | 4 | ||||||||||
| Kelajuan maksimum isi utama(kelajuan pusingan min^-1)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| Julat tegangan(g)  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| Julat tekanan(g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| Matlamat dimensi (P x L x T)(mm)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| Berat bersih peralatan(kg)  | 500-900 | |||||||||||
| Sumber gas(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| Pasukan kuasa  | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi