



| Projek    | Kandungan  | 
| Jenis Produk  | wafer 6", 8", 12" , bungkusan 2.5D/3D  | 
| pemeriksaan 2D  Barangan | Bahan asing, lem sisa, zarah, luka, retak, pencemaran, sisihan CP, tanda jarum berlebihan, dll.  | 
| metrologi 2D  | Diameter Bump, koordinat tanda jarum, metrologi RDL dan TSV, dll.  | 
| projek Pemeriksaan 3D  | Ketinggian bump, Keseimbangan bump  | 
| Caset & Kaedah Penjanaan  | 8"SMIF , 12" FOUP atau gabungan  | 
| Kanta dan Resolusi  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Kejituan  | 0.55um/pixel  | 
| Pilihan dan Disesuaikan  | Pemindaan OCR dua sisi, Modul 3D, disokong oleh E84  | 









Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi